Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Hazel, Lewi | 2.0 | M | 405 | 1374 | +0.72 | + | 1 | |
2 | Wielaard, Jonas | 1.5 | M | 592 | 0 | +0.00 | 1 | = | |
3 | Arentsen, Floris | 1.5 | M | 566 | 0 | +0.00 | = | 1 | |
4 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 548 | 1033 | +0.14 | 1 | = | |
5 | König, Sebastiaan | 1.5 | M | 476 | 1171 | +0.36 | 1 | = | |
6 | Halfwerk, Kasper | 1.5 | M | 286 | 0 | +0.00 | = | 1 | |
7 | Stam, Aaron | 1.0 | M | 574 | -395 | -0.72 | 1 | 0 | |
8 | Carrion Chrisstoffels, Jan | 1.0 | M | 302 | 0 | +0.00 | = | = | |
9 | Kaemingk, Reinout | 1.0 | M | 233 | -252 | -0.14 | 0 | + | |
10 | Wammes, Stijn | 1.0 | M | 0 | 383 | 0 | 0 | 1 | |
11 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Boer, Justin | 1.0 | M | 0 | -234 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
14 | Yanick | X | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = |
15 | Tristan | X | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = |
16 | Sweder | X | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = |
17 | Ethan | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | |
18 | Tjibbe | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | |
19 | Javaro | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | |
20 | Egbers, Puck | 0.5 | V | 371 | -324 | -0.36 | 0 | = | |
21 | Wevers, Julian | 0.5 | M | 0 | -226 | 0 | 0 | = | |
22 | Stam, Pepijn | 0.0 | M | 174 | 0 | +0.00 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:00