| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielaard, Jonas | 1.0 | M | 592 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 2 | Stam, Aaron | 1.0 | M | 574 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 3 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 548 | 1033 | +0.14 | 1 | |
| 4 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 476 | 1171 | +0.36 | 1 | |
| 5 | Van den Hazel, Lewi | 1.0 | M | 405 | 0 | +0.00 | + | |
| 6 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 0 | 974 | 0 | 1 | |
| 7 | Boer, Justin | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Arentsen, Floris | 0.5 | M | 566 | 0 | +0.00 | = | |
| 9 | Carrion Chrisstoffels, Jan | 0.5 | M | 302 | 0 | +0.00 | = | |
| 10 | Halfwerk, Kasper | 0.5 | M | 286 | 0 | +0.00 | = | |
| 11 | Yanick | X | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 12 | Tristan | X | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 13 | Sweder | X | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 14 | Ethan | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | |
| 15 | Tjibbe | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | |
| 16 | Javaro | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = | |
| 17 | Egbers, Puck | 0.0 | V | 371 | -324 | -0.36 | 0 | |
| 18 | Kaemingk, Reinout | 0.0 | M | 233 | -252 | -0.14 | 0 | |
| 19 | Stam, Pepijn | 0.0 | M | 174 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 20 | Wammes, Stijn | 0.0 | M | 0 | -208 | 0 | 0 | |
| 21 | Hendriks, Marijn | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Wevers, Julian | 0.0 | M | 0 | -226 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-03-2020 at 22:00