| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 5.5 | M | 2235 | 2849 | +1.32 | 22.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 2 | Klinge, Jim | 4.5 | M | 2058 | 2175 | +0.75 | 22.0 | 14.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Gerrits, Gerben | 4.5 | M | 1914 | 2003 | +0.70 | 18.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Breuers, Frank | 4.5 | M | 1872 | 2063 | +0.72 | 17.5 | 13.0 | = | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
| 5 | Van Bremen, Hans | 4.0 | M | 1800 | 2139 | +1.28 | 23.0 | 15.5 | = | 1 | = | 1 | ½ | = |
| 6 | Renders, René | 4.0 | M | 2123 | 2139 | +0.19 | 22.0 | 13.0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 |
| 7 | Koelewijn, Jan Wout | 4.0 | M | 1786 | 2544 | +0.89 | 20.0 | 12.25 | 1 | = | 1 | = | = | = |
| 8 | Schoten, Harm | 4.0 | M | 1923 | 2056 | +0.45 | 19.5 | 12.0 | 1 | = | ½ | 1 | = | = |
| 9 | Bloemsma, Ben | 4.0 | X | 1881 | 1756 | -0.37 | 18.5 | 11.25 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
| 10 | Wansink, Koen | 4.0 | M | 1589 | 0 | +0.00 | 17.0 | 10.5 | = | = | 1 | = | = | 1 |
| 11 | Enserink, Henk | 4.0 | M | 1804 | 1797 | -0.01 | 17.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Faber, Dick | 4.0 | M | 1542 | 1845 | +2.31 | 17.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | De Roos, Radboud | 3.5 | M | 1905 | 2027 | +1.00 | 23.5 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | M | 2135 | 2076 | -0.14 | 20.5 | 10.0 | = | 0 | + | 1 | = | = |
| 15 | Wullur, King | 3.5 | M | 1713 | 1925 | +1.56 | 20.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Stuij, Leon | 3.5 | M | 1967 | 2082 | +0.49 | 20.0 | 9.75 | = | = | 1 | = | 1 | 0 |
| 17 | Karthaus, Tom | 3.5 | M | 1871 | 1796 | -0.42 | 18.5 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ypma, Piet | 3.0 | M | 1724 | 1821 | +0.52 | 21.5 | 9.75 | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 |
| 19 | Kok, Simon | 3.0 | M | 1647 | 1676 | +0.13 | 18.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | + |
| 20 | Veld, Mink | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 21 | Van Mechelen, Manuel | 3.0 | M | 1723 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Kok, Jack | 3.0 | M | 1571 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 23 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1917 | 1977 | +0.14 | 17.5 | 8.5 | = | = | = | 0 | 1 | = |
| 24 | Peters, Paul | 3.0 | M | 1752 | 1800 | +0.07 | 17.0 | 8.5 | = | = | = | ½ | = | = |
| 25 | Krouwel, Robert | 3.0 | M | 1903 | 1921 | +0.13 | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
| 26 | Rekveldt, Tonnie | 3.0 | M | 1930 | 1901 | -0.12 | 16.5 | 7.5 | = | 0 | ½ | = | = | 1 |
| 27 | Luijting, Harmke | 3.0 | V | 1414 | 1455 | +0.11 | 14.0 | 6.5 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 |
| 28 | Schroën, Ferry | 2.5 | M | 1921 | 1883 | -0.29 | 19.5 | 6.5 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Eefting, Ko | 2.5 | M | 0 | 789 | 0 | 19.0 | 7.5 | = | = | = | = | = | 0 |
| 30 | Capel, Robert | 2.5 | M | 1818 | 1616 | -0.52 | 18.0 | 7.5 | = | = | = | = | 0 | ½ |
| 31 | Rademaker, Matthijs | 2.5 | M | 1964 | 1435 | -0.17 | 18.0 | 6.25 | 0 | = | = | = | = | = |
| 32 | Rindertsma, Chris | 2.5 | M | 1892 | 1753 | -1.14 | 18.0 | 6.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 33 | Donders, Bart | 2.5 | M | 1768 | 1693 | -0.30 | 18.0 | 6.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | = |
| 34 | Salihovic, Edvin | 2.5 | M | 1413 | 614 | -0.50 | 17.5 | 7.25 | = | = | = | = | 0 | = |
| 35 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | M | 1701 | 1705 | +0.03 | 17.5 | 5.0 | 1 | = | ½ | - | 0 | ½ |
| 36 | Kaemingk, Frank | 2.5 | M | 1552 | 1527 | -0.17 | 17.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
| 37 | Verf, Fedde | 2.5 | M | 1794 | 1788 | -0.06 | 17.0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | ½ |
| 38 | Van der Tol, Henk | 2.5 | M | 1797 | 1852 | +0.23 | 16.0 | 6.25 | ½ | = | ½ | - | ½ | = |
| 39 | Bons, Gerard | 2.5 | M | 1747 | 1700 | -0.19 | 15.5 | 6.75 | = | = | 0 | 0 | 1 | = |
| 40 | Böcek, Sabri | 2.5 | M | 1296 | 847 | -0.11 | 15.5 | 6.25 | 0 | = | = | = | = | = |
| 41 | Goedhart, Eric | 2.0 | M | 1639 | 1465 | -0.90 | 20.5 | 6.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 42 | Smit, Gorrit | 2.0 | M | 1688 | 1618 | -0.38 | 20.0 | 6.75 | = | ½ | 0 | - | 0 | 1 |
| 43 | Van Sittert, Marco | 2.0 | M | 1800 | 1600 | -1.50 | 19.5 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Wubs, Willem | 2.0 | M | 1744 | 1489 | -1.62 | 17.0 | 4.75 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Landsheer, Jeroen | 2.0 | M | 1896 | 1728 | -1.35 | 16.5 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 46 | Ariens, Wilfred | 2.0 | M | 1525 | 1525 | -0.01 | 16.5 | 4.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 47 | Van Kleef, Benjamin | 2.0 | M | 1402 | 1657 | +0.72 | 15.5 | 4.5 | 0 | = | = | - | 1 | 0 |
| 48 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1675 | 896 | -1.91 | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Baas, Aart | 2.0 | M | 1989 | 1570 | -1.56 | 14.5 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | = | = | = |
| 50 | Coenen, Wim | 1.5 | M | 0 | 874 | 874 | 16.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Alkhatib, Mohamed | 1.0 | M | 0 * | 797 | 797 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 06-11-2026 at 19:44