| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 4.5 | 2235 | Stuij, Leon | 3.5 | 1967 | 1-0 |
| 2 | De Roos, Radboud | 3.5 | 1905 | Klinge, Jim | 3.5 | 2058 | 0-1 |
| 3 | Wullur, King | 3.5 | 1713 | Renders, René | 3.0 | 2123 | 0-1 |
| 4 | Gerrits, Gerben | 3.5 | 1914 | Karthaus, Tom | 3.5 | 1871 | 1-0 |
| 5 | Breuers, Frank | 3.5 | 1872 | Ypma, Piet | 3.0 | 1724 | 1-0 |
| 6 | Krouwel, Robert | 2.5 | 1903 | Schroën, Ferry | 2.0 | 1921 | ½-½ |
| 7 | Bloemsma, Ben | 3.0 | 1881 | Faber, Dick | 4.0 | 1542 | 1-0 |
| 8 | Capel, Robert | 2.0 | 1818 | Zweedijk, Jasper | 2.0 | 1701 | ½-½ |
| 9 | Rekveldt, Tonnie | 2.0 | 1930 | Landsheer, Jeroen | 2.0 | 1896 | 1-0 |
| 10 | Rindertsma, Chris | 2.0 | 1892 | Verf, Fedde | 2.0 | 1794 | ½-½ |
| 11 | Enserink, Henk | 3.0 | 1804 | Goedhart, Eric | 2.0 | 1639 | 1-0 |
| 12 | Smit, Gorrit | 1.0 | 1688 | Luijting, Harmke | 3.0 | 1414 | 1-0 |
| 13 | Van Sittert, Marco | 1.0 | 1800 | Van Kleef, Benjamin | 2.0 | 1402 | 1-0 |
| 14 | Wubs, Willem | 1.0 | 1744 | Ariens, Wilfred | 2.0 | 1525 | 1-0 |
| 15 | Coenen, Wim | 1.5 | 0 | Kaemingk, Walter | 1.0 | 1675 | 0-1 |
| 16 | Wansink, Koen | 3.0 | 1589 | Eefting, Ko | 2.5 | 0 | 1-0 |
| Bye | Rademaker, Matthijs; Donders, Bart; Schoten, Harm; Koelewijn, Jan Wout; Van der Tol, Henk; Kaemingk, Frank; Alkhatib, Mohamed; Böcek, Sabri; Kok, Simon; Baas, Aart; Van Bremen, Hans; Van de Pavoordt, Max; Bons, Gerard; Capel, Bas; Peters, Paul; Salihovic, Edvin; Veld, Mink; Van Mechelen, Manuel; Kok, Jack |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 06-11-2026 at 19:44