| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 3.0 | M | 2235 | 2874 | +0.88 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Gerrits, Gerben | 3.0 | M | 1914 | 2561 | +0.93 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Klinge, Jim | 2.5 | M | 2058 | 2712 | +0.61 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | = |
| 4 | Karthaus, Tom | 2.5 | M | 1871 | 1881 | +0.08 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1724 | 2650 | +1.34 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
| 6 | Koelewijn, Jan Wout | 2.5 | M | 1786 | 2544 | +0.89 | 3.5 | 2.5 | 1 | = | 1 |
| 7 | Wullur, King | 2.5 | M | 1713 | 2045 | +1.23 | 3.0 | 1.75 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Bloemsma, Ben | 2.5 | M | 0 * | 2352 | 0 | 2.0 | 1.25 | = | 1 | 1 |
| 9 | Kok, Simon | 2.0 | M | 1647 | 1703 | +0.26 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Schoten, Harm | 2.0 | M | 0 * | 2030 | 0 | 5.0 | 3.25 | 1 | = | ½ |
| 11 | Van Bremen, Hans | 2.0 | M | 1800 | 2604 | +0.51 | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = |
| 12 | Breuers, Frank | 2.0 | M | 1872 | 1934 | +0.15 | 4.0 | 2.75 | = | ½ | 1 |
| 13 | Stuij, Leon | 2.0 | M | 1967 | 2789 | +0.53 | 3.5 | 2.0 | = | = | 1 |
| 14 | Wansink, Koen | 2.0 | M | 1589 | 0 | +0.00 | 3.5 | 2.0 | = | = | 1 |
| 15 | Zweedijk, Jasper | 2.0 | M | 1701 | 1800 | +0.14 | 3.0 | 1.75 | 1 | = | ½ |
| 16 | Faber, Dick | 2.0 | M | 1542 | 1802 | +1.01 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Renders, René | 1.5 | M | 2123 | 2070 | -0.13 | 6.5 | 2.5 | 1 | = | 0 |
| 18 | Goedhart, Eric | 1.5 | M | 1639 | 1643 | +0.01 | 5.5 | 2.25 | 1 | 0 | = |
| 19 | Schroën, Ferry | 1.5 | M | 1921 | 1977 | +0.15 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 20 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | M | 2135 | 1435 | -0.36 | 5.0 | 1.25 | = | 0 | + |
| 21 | Capel, Bas | 1.5 | M | 1917 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 22 | Peters, Paul | 1.5 | M | 1752 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 23 | De Roos, Radboud | 1.5 | M | 1905 | 2027 | +0.31 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1768 | 2789 | +0.78 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 25 | Krouwel, Robert | 1.5 | M | 1903 | 1929 | +0.11 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1414 | 839 | -0.22 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 27 | Ariens, Wilfred | 1.5 | M | 1525 | 1661 | +0.37 | 3.5 | 0.75 | = | 0 | 1 |
| 28 | Van der Tol, Henk | 1.5 | M | 1797 | 1818 | +0.06 | 3.0 | 1.5 | ½ | = | ½ |
| 29 | Verf, Fedde | 1.5 | M | 1794 | 1845 | +0.20 | 2.5 | 0.25 | ½ | 1 | 0 |
| 30 | Enserink, Henk | 1.0 | M | 1804 | 1564 | -0.94 | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1688 | 1636 | -0.13 | 6.0 | 1.75 | = | ½ | 0 |
| 32 | Wubs, Willem | 1.0 | M | 1744 | 1663 | -0.21 | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | = |
| 33 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1964 | 1435 | -0.17 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 34 | Landsheer, Jeroen | 1.0 | M | 1896 | 1672 | -0.90 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | M | 1930 | 1711 | -0.57 | 4.5 | 1.5 | = | 0 | ½ |
| 36 | Van Kleef, Benjamin | 1.0 | M | 1402 | 1002 | -0.08 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 37 | Bons, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 1096 | -0.30 | 4.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 38 | Böcek, Sabri | 1.0 | M | 1296 | 847 | -0.11 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 39 | Rindertsma, Chris | 0.5 | M | 1892 | 1535 | -1.33 | 7.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ |
| 40 | Van Sittert, Marco | 0.5 | M | 1800 | 1524 | -1.02 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Coenen, Wim | 0.5 | M | 0 * | 789 | 0 | 6.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 42 | Baas, Aart | 0.5 | M | 1989 | 1570 | -1.56 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Alkhatib, Mohamed | 0.5 | M | 0 * | 758 | 0 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 44 | Kaemingk, Frank | 0.0 | M | 1552 | 828 | -0.80 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaemingk, Walter | 0.0 | M | 1675 | 820 | -1.72 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-10-2026 at 19:18