| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 2.0 | 2235 | Renders, René | 1.5 | 2123 | 1-0 |
| 2 | Karthaus, Tom | 2.0 | 1871 | Wullur, King | 2.0 | 1713 | ½-½ |
| 3 | Stuij, Leon | 1.0 | 1967 | Baas, Aart | 0.5 | 1989 | 1-0 |
| 4 | Rekveldt, Tonnie | 0.5 | 1930 | Krouwel, Robert | 1.0 | 1903 | ½-½ |
| 5 | Breuers, Frank | 1.0 | 1872 | Verf, Fedde | 1.5 | 1794 | 1-0 |
| 6 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1892 | Van der Tol, Henk | 1.0 | 1797 | ½-½ |
| 7 | Kok, Simon | 2.0 | 1647 | Gerrits, Gerben | 2.0 | 1914 | 0-1 |
| 8 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | 1701 | Van Sittert, Marco | 0.0 | 1800 | ½-½ |
| 9 | Smit, Gorrit | 1.0 | 1688 | Koelewijn, Jan Wout | 1.5 | 1786 | 0-1 |
| 10 | Enserink, Henk | 0.0 | 1804 | Faber, Dick | 2.0 | 1542 | 1-0 |
| 11 | Ariens, Wilfred | 0.5 | 1525 | Kaemingk, Walter | 0.0 | 1675 | 1-0 |
| 12 | Kaemingk, Frank | 0.0 | 1552 | Bloemsma, Ben | 1.5 | 0 * | 0-1 |
| 13 | Coenen, Wim | 0.5 | 0 * | Wansink, Koen | 1.0 | 1589 | 0-1 |
| 14 | Schoten, Harm | 1.5 | 0 * | De Roos, Radboud | 1.0 | 1905 | ½-½ |
| 15 | Bons, Gerard | 1.0 | 1747 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | 1896 | 0-1 |
| Bye | Rademaker, Matthijs; Klinge, Jim; Schroën, Ferry; Donders, Bart; Ypma, Piet; Wubs, Willem; Alkhatib, Mohamed; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Goedhart, Eric; Van Kleef, Benjamin; Van Bremen, Hans; Van de Pavoordt, Max; Capel, Bas; Peters, Paul; Capel, Robert; Salihovic, Edvin |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 09-10-2026 at 17:55