| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinge, Jim | 2.0 | M | 2058 | 2712 | +0.61 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Karthaus, Tom | 2.0 | M | 1871 | 2355 | +0.29 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Merza, Morris | 2.0 | M | 2235 | 2850 | +0.53 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Kok, Simon | 2.0 | M | 1647 | 2211 | +0.44 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Gerrits, Gerben | 2.0 | M | 1914 | 2618 | +0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 6 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1724 | 2650 | +1.34 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 7 | Wullur, King | 2.0 | M | 1713 | 2522 | +1.02 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 8 | Faber, Dick | 2.0 | M | 1542 | 2414 | +1.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 9 | Renders, René | 1.5 | M | 2123 | 2705 | +0.22 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 10 | Schoten, Harm | 1.5 | M | 0 * | 2568 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 11 | Bloemsma, Ben | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | Koelewijn, Jan Wout | 1.5 | M | 1786 | 2600 | +0.52 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 13 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | M | 1701 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 14 | Van Bremen, Hans | 1.5 | M | 1800 | 2604 | +0.51 | 1.0 | 0.5 | = | 1 |
| 15 | Verf, Fedde | 1.5 | M | 1794 | 2025 | +0.59 | 0.5 | 0.25 | ½ | 1 |
| 16 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1639 | 1643 | +0.01 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 17 | Breuers, Frank | 1.0 | M | 1872 | 1688 | -0.24 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 18 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1688 | 1872 | +0.24 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 19 | Stuij, Leon | 1.0 | M | 1967 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 20 | Wansink, Koen | 1.0 | M | 1589 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Bons, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1917 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 23 | Peters, Paul | 1.0 | M | 1752 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1905 | 2027 | +0.31 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 25 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1768 | 2789 | +0.78 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 26 | Krouwel, Robert | 1.0 | M | 1903 | 1929 | +0.07 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Schroën, Ferry | 1.0 | M | 1921 | 1977 | +0.15 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | Van der Tol, Henk | 1.0 | M | 1797 | 1744 | -0.07 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 29 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1414 | 839 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Wubs, Willem | 0.5 | M | 1744 | 1663 | -0.21 | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 31 | Ariens, Wilfred | 0.5 | M | 1525 | 847 | -0.33 | 3.0 | 0.5 | = | 0 |
| 32 | Van de Pavoordt, Max | 0.5 | M | 2135 | 1435 | -0.36 | 3.0 | 0.5 | = | 0 |
| 33 | Baas, Aart | 0.5 | M | 1989 | 1588 | -1.03 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 34 | Coenen, Wim | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 35 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | M | 1964 | 1435 | -0.17 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 36 | Böcek, Sabri | 0.5 | M | 1296 | 847 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | 0.5 | M | 1402 | 1002 | -0.08 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 38 | Rekveldt, Tonnie | 0.5 | M | 1930 | 1105 | -0.53 | 2.0 | 0.5 | = | 0 |
| 39 | Rindertsma, Chris | 0.0 | M | 1892 | 1014 | -1.20 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Kaemingk, Frank | 0.0 | M | 1552 | 828 | -0.80 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Enserink, Henk | 0.0 | M | 1804 | 962 | -1.12 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Kaemingk, Walter | 0.0 | M | 1675 | 868 | -1.02 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | M | 1896 | 1023 | -1.20 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Van Sittert, Marco | 0.0 | M | 1800 | 1045 | -0.88 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Alkhatib, Mohamed | 0.0 | M | 0 * | 758 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-10-2026 at 19:18