Paringen ronde 2 (donderdag, 17 september 2026)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Klinge, Jim 1.0 2058 Schroën, Ferry 1.0 1921 1-0
2 De Roos, Radboud 0.0 1905 Rekveldt, Tonnie 0.5 1930 1-0
3 Wullur, King 1.0 1713 Rindertsma, Chris 0.0 1892 1-0
4 Landsheer, Jeroen 0.0 1896 Ypma, Piet 1.0 1724 0-1
5 Krouwel, Robert 0.0 1903 Van Sittert, Marco 0.0 1800 1-0
6 Goedhart, Eric 1.0 1639 Karthaus, Tom 1.0 1871 0-1
7 Breuers, Frank 0.5 1872 Smit, Gorrit 0.5 1688 ½-½
8 Enserink, Henk 0.0 1804 Van Bremen, Hans 0.5 1800 0-1
9 Verf, Fedde 0.5 1794 Kaemingk, Walter 0.0 1675 1-0
10 Kok, Simon 1.0 1647 Ariens, Wilfred 0.5 1525 1-0
11 Gerrits, Gerben 1.0 1914 Wubs, Willem 0.5 1744 1-0
12 Faber, Dick 1.0 1542 Kaemingk, Frank 0.0 1552 1-0
13 Alkhatib, Mohamed 0.0 0 * Luijting, Harmke 0.0 1414 0-1
14 Bloemsma, Ben 0.5 0 * Coenen, Wim 0.5 0 * 1-0
15 Baas, Aart 0.5 1989 Donders, Bart 0.0 1768 0-1
16 Merza, Morris 1.0 2235 Van de Pavoordt, Max 0.5 2135 1-0

ByeRademaker, Matthijs; Renders, René; Schoten, Harm; Koelewijn, Jan Wout; Van der Tol, Henk; Zweedijk, Jasper; Böcek, Sabri; Van Kleef, Benjamin; Stuij, Leon; Wansink, Koen; Bons, Gerard; Capel, Bas; Peters, Paul; Capel, Robert; Salihovic, Edvin

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 09-10-2026 at 17:55