| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 1.0 | M | 2235 | 2764 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Renders, René | 1.0 | M | 2123 | 2705 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klinge, Jim | 1.0 | M | 2058 | 2703 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Schroën, Ferry | 1.0 | M | 1921 | 2696 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Gerrits, Gerben | 1.0 | M | 1914 | 2692 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Schoten, Harm | 1.0 | M | 0 * | 2568 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Koelewijn, Jan Wout | 1.0 | M | 1786 | 2600 | +0.52 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1724 | 2604 | +0.61 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Wullur, King | 1.0 | M | 1713 | 2352 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | M | 1701 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Faber, Dick | 1.0 | M | 1542 | 2475 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Kok, Simon | 1.0 | M | 1647 | 2096 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1639 | 2214 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Karthaus, Tom | 1.0 | M | 1871 | 2271 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Van der Tol, Henk | 0.5 | M | 1797 | 1744 | -0.07 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Wubs, Willem | 0.5 | M | 1744 | 1797 | +0.07 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Verf, Fedde | 0.5 | M | 1794 | 1989 | +0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Baas, Aart | 0.5 | M | 1989 | 1794 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Rekveldt, Tonnie | 0.5 | M | 1930 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Breuers, Frank | 0.5 | M | 1872 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Smit, Gorrit | 0.5 | M | 1688 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Van Bremen, Hans | 0.5 | M | 1800 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Ariens, Wilfred | 0.5 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Bloemsma, Ben | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Coenen, Wim | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Van de Pavoordt, Max | 0.5 | M | 2135 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Stuij, Leon | 0.5 | M | 1967 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Wansink, Koen | 0.5 | M | 1589 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Bons, Gerard | 0.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Capel, Bas | 0.5 | M | 1917 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Peters, Paul | 0.5 | M | 1752 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Rademaker, Matthijs | 0.0 | M | 1964 | 1435 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | De Roos, Radboud | 0.0 | M | 1905 | 1323 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Krouwel, Robert | 0.0 | M | 1903 | 1258 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | M | 1896 | 1121 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Rindertsma, Chris | 0.0 | M | 1892 | 1114 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Donders, Bart | 0.0 | M | 1768 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Van Sittert, Marco | 0.0 | M | 1800 | 986 | -0.52 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Enserink, Henk | 0.0 | M | 1804 | 924 | -0.61 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Kaemingk, Frank | 0.0 | M | 1552 | 913 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Alkhatib, Mohamed | 0.0 | M | 0 * | 901 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Kaemingk, Walter | 0.0 | M | 1675 | 742 | -0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Böcek, Sabri | 0.0 | M | 1296 | 847 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1414 | 839 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Van Kleef, Benjamin | 0.0 | M | 1402 | 1002 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-10-2026 at 19:18