| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademaker, Matthijs | 0.0 | 1964 | Merza, Morris | 0.0 | 2235 | 0-1 |
| 2 | Renders, René | 0.0 | 2123 | De Roos, Radboud | 0.0 | 1905 | 1-0 |
| 3 | Krouwel, Robert | 0.0 | 1903 | Klinge, Jim | 0.0 | 2058 | 0-1 |
| 4 | Schroën, Ferry | 0.0 | 1921 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | 1896 | 1-0 |
| 5 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1892 | Gerrits, Gerben | 0.0 | 1914 | 0-1 |
| 6 | Donders, Bart | 0.0 | 1768 | Schoten, Harm | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 7 | Van Sittert, Marco | 0.0 | 1800 | Koelewijn, Jan Wout | 0.0 | 1786 | 0-1 |
| 8 | Ypma, Piet | 0.0 | 1724 | Enserink, Henk | 0.0 | 1804 | 1-0 |
| 9 | Van der Tol, Henk | 0.0 | 1797 | Wubs, Willem | 0.0 | 1744 | ½-½ |
| 10 | Wullur, King | 0.0 | 1713 | Kaemingk, Frank | 0.0 | 1552 | 1-0 |
| 11 | Alkhatib, Mohamed | 0.0 | 0 * | Zweedijk, Jasper | 0.0 | 1701 | 0-1 |
| 12 | Kaemingk, Walter | 0.0 | 1675 | Faber, Dick | 0.0 | 1542 | 0-1 |
| 13 | Böcek, Sabri | 0.0 | 1296 | Kok, Simon | 0.0 | 1647 | 0-1 |
| 14 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1414 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1639 | 0-1 |
| 15 | Karthaus, Tom | 0.0 | 1871 | Van Kleef, Benjamin | 0.0 | 1402 | 1-0 |
| 16 | Verf, Fedde | 0.0 | 1794 | Baas, Aart | 0.0 | 1989 | ½-½ |
| Bye | Rekveldt, Tonnie; Breuers, Frank; Smit, Gorrit; Van Bremen, Hans; Ariens, Wilfred; Bloemsma, Ben; Coenen, Wim; Van de Pavoordt, Max; Stuij, Leon; Wansink, Koen; Bons, Gerard; Capel, Bas; Peters, Paul; Capel, Robert; Salihovic, Edvin |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 09-10-2026 at 17:55