| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | 2129 | x | ½½ | 00 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1½ | ½ | ½ | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Van de Pavoordt, Max | 2229 | ½½ | x | ½½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Merza, Morris | 2206 | 11 | ½½ | x | 01 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gerrits, Gerben | 2042 | 0 | ½ | 10 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rekveldt, Tonnie | 1866 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Klinge, Jim | 2055 | 00 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Enserink, Henk | 1747 | 0 | x | 01 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rademaker, Matthijs | 1901 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Capel, Bas | 1920 | 01 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zweedijk, Jasper | 1638 | 10 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Capel, Robert | 1840 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rindertsma, Chris | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Schroën, Ferry | 1898 | 0½ | ½½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | De Vries, Laurens | 1754 | ½ | 0 | 0 | 00 | ½ | x | 11 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Peters, Paul | 1725 | 0 | x | ½ | 10 | 11 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ypma, Piet | 1730 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Van Sittert, Marco | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 00 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 11 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Landsheer, Jeroen | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 10 | 0 | x | 1 | 10 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | De Roos, Radboud | 1910 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 11 | 1 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wullur, King | 1823 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 0 | 01 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Alkhatib, Mohamed | 1223 * | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Burgers, Gerard | 1741 | 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Smit, Gorrit | 1734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 11 | 1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Koelewijn, Jan Wout | 1694 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | ½ | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kaemingk, Walter | 1656 | 0 | 0 | 01 | ½ | 0 | 00 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 11 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Donders, Bart | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1597 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Van der Tol, Henk | 1791 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kaemingk, Frank | 1568 | ½0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 01 | ½ | 11 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Böcek, Sabri | 1212 | 0 | 0 | 00 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Wubs, Willem | 1744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kok, Jack | 1560 | ½ | 00 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kok, Simon | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 00 | 1 | ½ | 0 | ½ | 01 | ½1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Karthaus, Tom | 0 * | x | 1 | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Faber, Dick | 1615 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1½ | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Van Kleef, Benjamin | 1635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0½ | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Goedhart, Eric | 1714 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 11 | ½ | 1 | x | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Stultiens, Wouter | 0 * | x | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Eefting, Ko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Luijting, Harmke | 1469 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½½ | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Klaas, Tobias | 1640 | 0 | 1 | x | ½½ | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Brinkman, Remco | 1853 | ½ | x | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Wansink, Koen | 1602 | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Van de Meer, Noah | 0 * | 0 | ½ | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Arnts, Michel | 1687 | 0 | ½ | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Salihovic, Edvin | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ariens, Wilfred | 1619 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 1 | 0½ | 0 | ½ | ½½ | ½½ | 0 | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Van Mechelen,Manuel | 0 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | van Aken, Joris | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Merza, Max | 1798 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Caverlé, Xander | 0 | 0 | x | 7.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18