| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 2206 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Renders, René | 2129 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | De Vries, Laurens | 1754 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Van de Pavoordt, Max | 2229 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Burgers, Gerard | 1741 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rademaker, Matthijs | 1901 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klinge, Jim | 2055 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gerrits, Gerben | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Smit, Gorrit | 1734 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Van Sittert, Marco | 1840 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Böcek, Sabri | 1212 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rekveldt, Tonnie | 1866 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Wubs, Willem | 1744 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peters, Paul | 1725 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Capel, Bas | 1920 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | De Roos, Radboud | 1910 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Landsheer, Jeroen | 1855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Schroën, Ferry | 1898 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ypma, Piet | 1730 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Luijting, Harmke | 1469 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Rindertsma, Chris | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Koelewijn, Jan Wout | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Capel, Robert | 1840 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Wullur, King | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zweedijk, Jasper | 1638 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Van der Tol, Henk | 1791 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Wansink, Koen | 1602 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Arnts, Michel | 1687 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Caverlé, Xander | 0 * | x | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Van Kleef, Benjamin | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kaemingk, Frank | 1568 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Donders, Bart | 1761 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kok, Jack | 1560 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1597 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Enserink, Henk | 1747 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Faber, Dick | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Klaas, Tobias | 1640 | 0 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Alkhatib, Mohamed | 0 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Ariens, Wilfred | 1619 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kaemingk, Walter | 1656 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Goedhart, Eric | 1714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Salihovic, Edvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Kok, Simon | 1579 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53