| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 21.0 | M | 2206 | 2293 | +1.78 | 485.5 | 346.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | = |
| 2 | Renders, René | A | 18.5 | M | 2129 | 2097 | -0.40 | 489.5 | 299.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | M | 2229 | 2140 | -1.50 | 485.0 | 301.5 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | = | = | ½ | ½ |
| 4 | Schroën, Ferry | A | 18.5 | M | 1898 | 2095 | +5.62 | 466.5 | 290.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
| 5 | Klinge, Jim | A | 17.5 | M | 2055 | 1940 | -2.54 | 466.5 | 264.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 |
| 6 | Gerrits, Gerben | A | 16.5 | M | 2042 | 2013 | -0.42 | 475.5 | 261.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 7 | Rekveldt, Tonnie | B | 16.5 | M | 1866 | 2103 | +3.50 | 465.5 | 253.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | = | = | = | - |
| 8 | Rindertsma, Chris | A | 16.5 | M | 1903 | 1896 | -0.20 | 440.5 | 233.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | + | 1 |
| 9 | Enserink, Henk | B | 16.5 | M | 1747 | 1779 | +0.85 | 400.5 | 218.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Capel, Bas | A | 16.0 | M | 1920 | 1989 | +1.50 | 460.0 | 243.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | + | = |
| 11 | De Vries, Laurens | B | 15.5 | M | 1754 | 1918 | +3.05 | 448.5 | 232.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | = |
| 12 | Capel, Robert | B | 15.5 | M | 1840 | 1832 | +0.13 | 425.5 | 218.25 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | - | = |
| 13 | Van der Tol, Henk | B | 15.5 | M | 1791 | 1794 | -0.04 | 403.5 | 206.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 14 | Rademaker, Matthijs | A | 15.0 | M | 1901 | 1913 | +0.05 | 462.0 | 230.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = |
| 15 | Landsheer, Jeroen | B | 15.0 | M | 1855 | 1849 | -0.42 | 429.5 | 213.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kaemingk, Walter | C | 15.0 | M | 1656 | 1694 | +1.49 | 399.5 | 197.0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
| 17 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | M | 1840 | 1877 | +1.06 | 449.0 | 210.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | De Roos, Radboud | A | 14.5 | M | 1910 | 1848 | -1.81 | 434.5 | 208.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | = | = | = |
| 19 | Ypma, Piet | C | 14.5 | M | 1730 | 1771 | +1.30 | 421.5 | 205.0 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ | = |
| 20 | Zweedijk, Jasper | C | 14.5 | M | 1638 | 1687 | +1.29 | 412.0 | 199.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Karthaus, Tom | X | 14.5 | M | 0 * | 2423 | +2.00 | 398.5 | 191.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Kok, Simon | D | 14.5 | M | 1579 | 1571 | -0.30 | 370.5 | 177.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | = |
| 23 | Smit, Gorrit | C | 14.0 | M | 1734 | 1733 | -0.11 | 422.5 | 195.25 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Donders, Bart | B | 14.0 | M | 1761 | 1767 | +0.02 | 405.5 | 193.5 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Kaemingk, Frank | D | 14.0 | M | 1568 | 1648 | +2.22 | 398.5 | 181.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ |
| 26 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | M | 1223 * | 1670 | +0.50 | 391.0 | 187.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | - | = | - | 0 |
| 27 | Faber, Dick | D | 14.0 | M | 1615 | 1595 | -0.54 | 384.0 | 174.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 1 |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | C | 13.5 | M | 1694 | 1763 | +1.52 | 426.0 | 192.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | + | = |
| 29 | Wubs, Willem | C | 13.5 | M | 1744 | 1644 | -2.39 | 388.0 | 173.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + | 0 | = | ½ | ½ | ½ |
| 30 | Burgers, Gerard | C | 13.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 445.5 | 196.75 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - |
| 31 | Luijting, Harmke | D | 12.5 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 381.0 | 160.0 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = |
| 32 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 432.0 | 176.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Goedhart, Eric | C | 12.0 | M | 1714 | 1619 | -2.59 | 398.0 | 157.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ½ | = |
| 34 | Bons, Gerard | B | 12.0 | M | 1747 | 1580 | -3.30 | 396.5 | 157.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | = |
| 35 | Kok, Jack | D | 12.0 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 385.0 | 155.0 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - | = | = | = | - | - |
| 36 | Wullur, King | B | 11.5 | M | 1823 | 1665 | -5.31 | 414.5 | 157.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 37 | Salihovic, Edvin | D | 11.5 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 375.0 | 137.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
| 38 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 397.5 | 141.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - |
| 39 | Ogink, Nijs | X | 10.5 | M | 0 * | 2435 | 0 | 393.5 | 144.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 40 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 392.0 | 138.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ariens, Wilfred | D | 10.5 | M | 1619 | 1439 | -4.90 | 389.5 | 139.75 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Van Kleef, Benjamin | D | 10.0 | M | 1635 | 1473 | -3.05 | 390.0 | 129.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 43 | Van Mechelen,Manuel | X | 9.5 | M | 0 | 1668 | 0 | 394.5 | 133.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 44 | Garzon, Laura | X | 9.5 | V | 0 * | 2435 | 0 | 387.5 | 130.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 45 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1179 | 1179 | 392.5 | 123.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - | 0 | 0 | - |
| 46 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 390.0 | 120.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 367.0 | 109.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Stuij, Leon | A | 8.0 | M | 1968 | 1871 | -0.28 | 401.5 | 118.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 |
| 49 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 388.0 | 116.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 382.0 | 113.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 381.0 | 112.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 380.0 | 114.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 402.5 | 108.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 54 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 393.5 | 108.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 381.5 | 108.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 373.0 | 106.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 29-05-2026 at 12:45