| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.0 | 2229 | Renders, René | A | 18.0 | 2129 | ½-½ |
| 2 | Stuij, Leon | A | 8.0 | 1968 | Schroën, Ferry | A | 17.5 | 1898 | 0-1 |
| 3 | Gerrits, Gerben | A | 16.5 | 2042 | Rindertsma, Chris | A | 15.5 | 1903 | 0-1 |
| 4 | Klinge, Jim | A | 16.5 | 2055 | Donders, Bart | B | 14.0 | 1761 | 1-0 |
| 5 | Karthaus, Tom | X | 13.5 | 0 * | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | 1840 | 1-0 |
| 6 | Kaemingk, Walter | C | 15.0 | 1656 | Landsheer, Jeroen | B | 14.0 | 1855 | 0-1 |
| 7 | Enserink, Henk | B | 15.5 | 1747 | Wullur, King | B | 11.5 | 1823 | 1-0 |
| 8 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | 1791 | Zweedijk, Jasper | C | 14.5 | 1638 | 1-0 |
| 9 | Smit, Gorrit | C | 14.0 | 1734 | Faber, Dick | D | 13.0 | 1615 | 0-1 |
| 10 | Kaemingk, Frank | D | 13.5 | 1568 | Wubs, Willem | C | 13.0 | 1744 | ½-½ |
| 11 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | 1223 * | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | 1619 | 0-1 |
| 12 | Van Kleef, Benjamin | D | 10.0 | 1635 | Ogink, Nijs | X | 9.5 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Merza, Morris; Capel, Robert; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Goedhart, Eric; Kok, Simon; Salihovic, Edvin; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; De Roos, Radboud; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Kok, Jack; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Garzon, Laura; Coenen, Wim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 29-05-2026 at 12:45