| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 20.5 | M | 2206 | 2293 | +1.78 | 449.5 | 324.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | - | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 2 | Renders, René | A | 18.0 | M | 2129 | 2094 | -0.54 | 455.0 | 280.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | - |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.0 | M | 2229 | 2141 | -1.36 | 451.5 | 282.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | = | = | ½ |
| 4 | Schroën, Ferry | A | 17.5 | M | 1898 | 2080 | +5.02 | 438.0 | 266.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | + |
| 5 | Gerrits, Gerben | A | 16.5 | M | 2042 | 2036 | +0.27 | 443.5 | 252.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 6 | Klinge, Jim | A | 16.5 | M | 2055 | 1928 | -2.69 | 439.5 | 243.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 | = | ½ | = | 0 | 0 | + | 1 | 0 | = | 1 | + | 0 | 1 | = | 0 | + |
| 7 | Rekveldt, Tonnie | B | 16.5 | M | 1866 | 2103 | +3.50 | 434.5 | 245.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | = | = | = |
| 8 | Capel, Bas | A | 15.5 | M | 1920 | 1989 | +1.50 | 428.0 | 226.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 | = | + | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | + |
| 9 | Rindertsma, Chris | A | 15.5 | M | 1903 | 1874 | -0.89 | 409.5 | 210.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | + |
| 10 | Enserink, Henk | B | 15.5 | M | 1747 | 1753 | +0.25 | 376.5 | 200.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | De Vries, Laurens | B | 15.0 | M | 1754 | 1918 | +3.05 | 419.0 | 218.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = |
| 12 | Capel, Robert | B | 15.0 | M | 1840 | 1832 | +0.13 | 395.5 | 202.75 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | - |
| 13 | Kaemingk, Walter | C | 15.0 | M | 1656 | 1702 | +1.73 | 369.5 | 188.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
| 14 | Rademaker, Matthijs | A | 14.5 | M | 1901 | 1913 | +0.05 | 433.0 | 215.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = | ½ | ½ | = | = | = | + | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = |
| 15 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | M | 1840 | 1877 | +1.06 | 417.0 | 203.75 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Zweedijk, Jasper | C | 14.5 | M | 1638 | 1703 | +1.59 | 383.0 | 193.0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | M | 1791 | 1781 | -0.34 | 377.5 | 185.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 18 | De Roos, Radboud | A | 14.0 | M | 1910 | 1848 | -1.81 | 406.0 | 194.75 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | = | = |
| 19 | Landsheer, Jeroen | B | 14.0 | M | 1855 | 1841 | -0.66 | 402.0 | 192.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Smit, Gorrit | C | 14.0 | M | 1734 | 1753 | +0.55 | 396.0 | 189.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Ypma, Piet | C | 14.0 | M | 1730 | 1771 | +1.30 | 393.0 | 191.0 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ½ |
| 22 | Donders, Bart | B | 14.0 | M | 1761 | 1775 | +0.17 | 377.0 | 186.5 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | ½ | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
| 23 | Alkhatib, Mohamed | D | 14.0 | M | 1223 * | 1699 | +1.00 | 366.5 | 181.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | - | = | - |
| 24 | Kok, Simon | D | 14.0 | M | 1579 | 1571 | -0.30 | 342.5 | 162.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Karthaus, Tom | X | 13.5 | M | 0 * | 2350 | +1.50 | 370.0 | 170.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Kaemingk, Frank | D | 13.5 | M | 1568 | 1639 | +1.99 | 370.0 | 167.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
| 27 | Burgers, Gerard | C | 13.0 | M | 1741 | 1832 | +0.67 | 415.5 | 188.75 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | - |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | C | 13.0 | M | 1694 | 1763 | +1.52 | 399.5 | 180.5 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | + |
| 29 | Wubs, Willem | C | 13.0 | M | 1744 | 1651 | -2.16 | 363.5 | 161.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | = | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | + | 0 | = | ½ | ½ |
| 30 | Faber, Dick | D | 13.0 | M | 1615 | 1576 | -1.20 | 356.5 | 154.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | + | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 1 |
| 31 | Peters, Paul | C | 12.0 | M | 1725 | 1812 | +0.79 | 406.5 | 170.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | ½ | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kok, Jack | D | 12.0 | M | 1560 | 1680 | +1.64 | 359.5 | 148.25 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | - | = | = | = | - |
| 33 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | V | 1469 | 1356 | -1.23 | 354.0 | 147.25 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = |
| 34 | Wullur, King | B | 11.5 | M | 1823 | 1681 | -4.71 | 383.0 | 150.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 35 | Goedhart, Eric | C | 11.5 | M | 1714 | 1619 | -2.59 | 372.5 | 146.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ½ |
| 36 | Bons, Gerard | B | 11.5 | M | 1747 | 1580 | -3.30 | 370.0 | 146.25 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | = | = |
| 37 | Salihovic, Edvin | D | 11.0 | M | 1397 | 1413 | +0.10 | 350.0 | 126.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
| 38 | Böcek, Sabri | D | 10.5 | M | 1212 | 1444 | +1.98 | 372.5 | 136.5 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - |
| 39 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 10.5 | M | 1597 | 1746 | +1.44 | 367.0 | 133.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = | = | = | = | 1 | = | = | = | - | = | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Van Kleef, Benjamin | D | 10.0 | M | 1635 | 1473 | -3.05 | 358.5 | 124.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | = |
| 41 | Van Mechelen,Manuel | X | 9.5 | M | 0 | 1668 | 0 | 370.0 | 129.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 42 | Ogink, Nijs | X | 9.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 368.5 | 129.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 43 | Garzon, Laura | X | 9.5 | V | 0 * | 2435 | 0 | 363.5 | 126.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 44 | Ariens, Wilfred | D | 9.5 | M | 1619 | 1439 | -4.90 | 362.5 | 121.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Eefting, Ko | X | 9.0 | M | 0 | 1179 | 1179 | 367.0 | 119.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | - | - | 0 | 0 |
| 46 | Stultiens, Wouter | X | 8.5 | M | 0 * | 2197 | 0 | 366.5 | 116.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Klaas, Tobias | C | 8.5 | M | 1640 | 1643 | +0.02 | 342.5 | 104.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = | = | 1 | - | ½ | = | - | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Stuij, Leon | A | 8.0 | M | 1968 | 2229 | +0.32 | 369.5 | 114.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ |
| 49 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1853 | 1840 | -0.02 | 365.5 | 112.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Wansink, Koen | X | 8.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 359.0 | 109.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1687 | 1624 | -0.25 | 357.5 | 108.5 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Van de Meer, Noah | X | 8.0 | M | 0 * | 1469 | 0 | 357.0 | 110.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Coenen, Wim | X | 7.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 379.0 | 105.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 54 | van Aken, Joris | X | 7.5 | M | 0 * | 768 | 768 | 370.5 | 105.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 55 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1798 | 1055 | -0.42 | 358.5 | 104.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Caverlé, Xander | X | 7.5 | M | 0 | 597 | 0 | 350.5 | 102.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 08-05-2026 at 15:27