| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 9.0 | M | 2129 | 2150 | +0.44 | 85.5 | 63.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + | 1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 8.5 | M | 2206 | 2218 | +0.30 | 86.0 | 58.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.5 | M | 2229 | 2224 | +0.20 | 80.5 | 54.0 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | Klinge, Jim | A | 8.0 | M | 2055 | 1976 | -0.69 | 80.5 | 51.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + | 0 |
| 5 | Gerrits, Gerben | A | 7.5 | M | 2042 | 2028 | +0.16 | 83.0 | 50.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + | 0 |
| 6 | Zweedijk, Jasper | C | 7.5 | M | 1638 | 1797 | +1.30 | 71.0 | 44.0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | = |
| 7 | Rindertsma, Chris | A | 7.5 | M | 1903 | 1875 | -0.29 | 70.0 | 42.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Burgers, Gerard | C | 7.0 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 84.5 | 47.5 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | = |
| 9 | De Vries, Laurens | B | 7.0 | M | 1754 | 1953 | +1.96 | 81.5 | 46.0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = |
| 10 | Schroën, Ferry | A | 7.0 | M | 1898 | 2022 | +1.28 | 79.5 | 44.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + | 1 |
| 11 | Rademaker, Matthijs | A | 7.0 | M | 1901 | 1950 | +0.38 | 77.5 | 42.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = | = |
| 12 | Peters, Paul | C | 7.0 | M | 1725 | 1946 | +1.09 | 74.5 | 41.25 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = |
| 13 | Capel, Robert | B | 7.0 | M | 1840 | 1843 | +0.25 | 72.0 | 38.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = | = |
| 14 | Rekveldt, Tonnie | B | 6.5 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 80.5 | 39.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = | = |
| 15 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | M | 1734 | 1736 | +0.02 | 75.5 | 38.5 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 16 | Landsheer, Jeroen | B | 6.5 | M | 1855 | 1870 | +0.19 | 75.5 | 37.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | M | 1840 | 1872 | +0.32 | 75.0 | 37.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Capel, Bas | A | 6.5 | M | 1920 | 1988 | +0.75 | 74.5 | 39.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Koelewijn, Jan Wout | C | 6.5 | M | 1694 | 1763 | +0.64 | 68.0 | 36.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 |
| 20 | Enserink, Henk | B | 6.5 | M | 1747 | 1646 | -1.01 | 67.0 | 32.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Wullur, King | B | 6.5 | M | 1823 | 1733 | -1.18 | 66.0 | 30.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 |
| 22 | Ypma, Piet | C | 6.0 | M | 1730 | 1799 | +0.77 | 73.0 | 33.25 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Bons, Gerard | B | 6.0 | M | 1747 | 1767 | +0.17 | 72.5 | 33.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = |
| 24 | Merza, Max | B | 6.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | Brinkman, Remco | B | 6.0 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Van de Meer, Noah | X | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Van Mechelen,Manuel | X | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | van Aken, Joris | X | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 29 | Stultiens, Wouter | X | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 30 | Karthaus, Tom | X | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 31 | Böcek, Sabri | D | 6.0 | M | 1212 | 1552 | +2.24 | 70.5 | 33.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 |
| 32 | Eefting, Ko | X | 5.5 | M | 0 | 947 | 0 | 71.5 | 32.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = |
| 33 | Wubs, Willem | C | 5.5 | M | 1744 | 1707 | -0.47 | 70.5 | 30.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 34 | Wansink, Koen | X | 5.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 69.0 | 31.25 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = |
| 35 | Arnts, Michel | C | 5.5 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 69.0 | 31.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 36 | Donders, Bart | B | 5.5 | M | 1761 | 1731 | -0.41 | 68.0 | 27.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = |
| 37 | Caverlé, Xander | X | 5.5 | M | 0 | 597 | 0 | 67.5 | 31.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
| 38 | Kaemingk, Frank | D | 5.5 | M | 1568 | 1515 | -0.60 | 67.0 | 27.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Goedhart, Eric | C | 5.5 | M | 1714 | 1623 | -0.97 | 63.0 | 23.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | ½ |
| 40 | Alkhatib, Mohamed | D | 5.5 | M | 1223 * | 1523 | 1523 | 61.0 | 26.75 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 |
| 41 | Van der Tol, Henk | B | 5.0 | M | 1791 | 1725 | -0.75 | 75.0 | 29.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = |
| 42 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 5.0 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 67.0 | 25.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | = |
| 43 | Luijting, Harmke | D | 5.0 | V | 1469 | 1318 | -0.75 | 62.5 | 25.5 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 44 | Salihovic, Edvin | D | 5.0 | M | 1397 | 1496 | +0.81 | 61.0 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 45 | De Roos, Radboud | A | 4.5 | M | 1910 | 1842 | -1.10 | 82.5 | 28.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 46 | Kaemingk, Walter | C | 4.5 | M | 1656 | 1617 | -0.52 | 71.0 | 24.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Faber, Dick | D | 4.5 | M | 1615 | 1596 | -0.36 | 67.0 | 21.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 48 | Van Kleef, Benjamin | D | 4.5 | M | 1635 | 1439 | -1.83 | 66.0 | 22.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | 0 |
| 49 | Klaas, Tobias | C | 4.5 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 61.5 | 21.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | = |
| 50 | Kok, Jack | D | 4.0 | M | 1560 | 1583 | +0.03 | 65.5 | 21.5 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | = |
| 51 | Kok, Simon | D | 4.0 | M | 1579 | 1333 | -1.93 | 55.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + | ½ |
| 52 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | M | 1619 | 1335 | -3.14 | 61.5 | 17.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18