| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 8.0 | 2129 | Gerrits, Gerben | A | 7.5 | 2042 | 1-0 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.5 | 2229 | Klinge, Jim | A | 8.0 | 2055 | 1-0 |
| 3 | Landsheer, Jeroen | B | 6.5 | 1855 | Schroën, Ferry | A | 6.0 | 1898 | 0-1 |
| 4 | Capel, Bas | A | 5.5 | 1920 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | 1840 | 1-0 |
| 5 | Rindertsma, Chris | A | 6.5 | 1903 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | 1734 | 1-0 |
| 6 | Koelewijn, Jan Wout | C | 5.5 | 1694 | De Roos, Radboud | A | 4.5 | 1910 | 1-0 |
| 7 | Böcek, Sabri | D | 6.0 | 1212 | Ypma, Piet | C | 5.0 | 1730 | 0-1 |
| 8 | Wullur, King | B | 5.5 | 1823 | Kaemingk, Walter | C | 4.5 | 1656 | 1-0 |
| 9 | Goedhart, Eric | C | 5.0 | 1714 | Wubs, Willem | C | 5.0 | 1744 | ½-½ |
| 10 | Enserink, Henk | B | 5.5 | 1747 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | 1619 | 1-0 |
| 11 | Alkhatib, Mohamed | D | 5.5 | 1223 * | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | 1568 | 0-1 |
| 12 | Salihovic, Edvin | D | 4.0 | 1397 | Van Kleef, Benjamin | D | 4.5 | 1635 | 1-0 |
| 13 | Luijting, Harmke | D | 4.5 | 1469 | Kok, Simon | D | 3.5 | 1579 | ½-½ |
| Bye | Merza, Morris; Capel, Robert; Van der Tol, Henk; Donders, Bart; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Faber, Dick; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Kok, Jack; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18