| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 8.0 | M | 2129 | 2118 | +0.06 | 72.0 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + |
| 2 | Merza, Morris | A | 8.0 | M | 2206 | 2218 | +0.30 | 72.0 | 50.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
| 3 | Klinge, Jim | A | 8.0 | M | 2055 | 1996 | -0.42 | 65.5 | 47.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 7.5 | M | 2042 | 2100 | +0.54 | 68.5 | 46.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + |
| 5 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.5 | M | 2229 | 2189 | -0.07 | 68.0 | 43.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Zweedijk, Jasper | 7.0 | M | 1638 | 1797 | +1.30 | 57.0 | 35.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + | |
| 7 | Burgers, Gerard | 6.5 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 71.0 | 40.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = | |
| 8 | De Vries, Laurens | B | 6.5 | M | 1754 | 1953 | +1.96 | 70.5 | 40.25 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 9 | Rademaker, Matthijs | A | 6.5 | M | 1901 | 1950 | +0.38 | 66.0 | 36.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = |
| 10 | Landsheer, Jeroen | B | 6.5 | M | 1855 | 1901 | +0.63 | 65.0 | 34.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Smit, Gorrit | 6.5 | M | 1734 | 1763 | +0.30 | 63.5 | 35.25 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 12 | Peters, Paul | 6.5 | M | 1725 | 1946 | +1.09 | 62.5 | 34.5 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | |
| 13 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | M | 1840 | 1899 | +0.71 | 62.5 | 34.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Capel, Robert | B | 6.5 | M | 1840 | 1843 | +0.25 | 58.5 | 31.75 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = |
| 15 | Rindertsma, Chris | A | 6.5 | M | 1903 | 1849 | -0.57 | 57.0 | 32.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 16 | Rekveldt, Tonnie | B | 6.0 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 68.5 | 33.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = |
| 17 | Schroën, Ferry | A | 6.0 | M | 1898 | 1996 | +0.84 | 67.0 | 35.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + |
| 18 | Böcek, Sabri | 6.0 | M | 1212 | 1612 | +2.32 | 58.5 | 30.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | |
| 19 | Capel, Bas | A | 5.5 | M | 1920 | 1950 | +0.36 | 62.0 | 29.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Bons, Gerard | B | 5.5 | M | 1747 | 1767 | +0.17 | 61.0 | 27.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 21 | Koelewijn, Jan Wout | 5.5 | M | 1694 | 1682 | -0.14 | 58.5 | 29.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = | |
| 22 | Enserink, Henk | B | 5.5 | M | 1747 | 1607 | -1.26 | 57.5 | 26.0 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
| 23 | Wullur, King | B | 5.5 | M | 1823 | 1699 | -1.46 | 57.0 | 23.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + |
| 24 | Alkhatib, Mohamed | 5.5 | M | 1223 | 1552 | +2.19 | 50.5 | 23.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | |
| 25 | Ypma, Piet | 5.0 | M | 1730 | 1816 | +0.69 | 61.0 | 24.25 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Wubs, Willem | 5.0 | M | 1744 | 1712 | -0.43 | 60.5 | 25.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | |
| 27 | Eefting, Ko | 5.0 | M | 0 * | 947 | 0 | 60.0 | 27.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | |
| 28 | Arnts, Michel | 5.0 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 58.5 | 25.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | |
| 29 | Wansink, Koen | 5.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 58.0 | 26.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | |
| 30 | Donders, Bart | B | 5.0 | M | 1761 | 1731 | -0.41 | 57.5 | 22.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 31 | Caverlé, Xander | 5.0 | M | 0 | 597 | 0 | 56.0 | 26.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | |
| 32 | Goedhart, Eric | 5.0 | M | 1714 | 1614 | -1.01 | 52.5 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = | |
| 33 | De Roos, Radboud | A | 4.5 | M | 1910 | 1897 | -0.32 | 70.5 | 26.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 34 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1791 | 1725 | -0.75 | 62.5 | 23.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = |
| 35 | Kaemingk, Walter | 4.5 | M | 1656 | 1636 | -0.24 | 61.0 | 23.25 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Van Duijnen Montijn, Otis | 4.5 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 57.0 | 21.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | |
| 37 | Van Kleef, Benjamin | 4.5 | M | 1635 | 1524 | -0.95 | 56.5 | 21.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - | |
| 38 | Luijting, Harmke | 4.5 | V | 1469 | 1100 | -1.71 | 56.0 | 22.0 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ | |
| 39 | Kaemingk, Frank | 4.5 | M | 1568 | 1515 | -0.60 | 55.0 | 19.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Faber, Dick | 4.0 | M | 1615 | 1596 | -0.36 | 55.0 | 16.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Klaas, Tobias | 4.0 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 52.0 | 17.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = | |
| 42 | Salihovic, Edvin | 4.0 | M | 1397 | 1338 | -0.72 | 51.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | |
| 43 | Kok, Jack | 3.5 | M | 1560 | 1583 | +0.03 | 57.0 | 17.5 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = | |
| 44 | Ariens, Wilfred | 3.5 | M | 1619 | 1384 | -2.73 | 49.0 | 16.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 45 | Kok, Simon | 3.5 | M | 1579 | 1185 | -2.67 | 45.5 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-12-2025 at 19:05