| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 8.0 | M | 2129 | 2118 | +0.06 | 72.0 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 | + |
| 2 | Merza, Morris | A | 8.0 | M | 2206 | 2218 | +0.30 | 72.0 | 50.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
| 3 | Klinge, Jim | A | 8.0 | M | 2055 | 1996 | -0.42 | 65.5 | 47.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 | + |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 7.5 | M | 2042 | 2100 | +0.54 | 68.5 | 46.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ | + |
| 5 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.5 | M | 2229 | 2189 | -0.07 | 68.0 | 43.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Zweedijk, Jasper | C | 7.0 | M | 1638 | 1797 | +1.30 | 57.0 | 35.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | + |
| 7 | Burgers, Gerard | C | 6.5 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 71.0 | 40.25 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = | = |
| 8 | De Vries, Laurens | B | 6.5 | M | 1754 | 1953 | +1.96 | 70.5 | 40.25 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 9 | Rademaker, Matthijs | A | 6.5 | M | 1901 | 1950 | +0.38 | 66.0 | 36.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 | = |
| 10 | Landsheer, Jeroen | B | 6.5 | M | 1855 | 1901 | +0.63 | 65.0 | 34.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Smit, Gorrit | C | 6.5 | M | 1734 | 1763 | +0.30 | 63.5 | 35.25 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 12 | Peters, Paul | C | 6.5 | M | 1725 | 1946 | +1.09 | 62.5 | 34.5 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = |
| 13 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | M | 1840 | 1899 | +0.71 | 62.5 | 34.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Capel, Robert | B | 6.5 | M | 1840 | 1843 | +0.25 | 58.5 | 31.75 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 | = |
| 15 | Rindertsma, Chris | A | 6.5 | M | 1903 | 1849 | -0.57 | 57.0 | 32.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 16 | Rekveldt, Tonnie | B | 6.0 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 68.5 | 33.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = | = |
| 17 | Schroën, Ferry | A | 6.0 | M | 1898 | 1996 | +0.84 | 67.0 | 35.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ | + |
| 18 | Böcek, Sabri | D | 6.0 | M | 1212 | 1612 | +2.32 | 58.5 | 30.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = |
| 19 | Capel, Bas | A | 5.5 | M | 1920 | 1950 | +0.36 | 62.0 | 29.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Bons, Gerard | B | 5.5 | M | 1747 | 1767 | +0.17 | 61.0 | 27.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 21 | Merza, Max | B | 5.5 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Brinkman, Remco | B | 5.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 23 | Van de Meer, Noah | X | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Van Mechelen,Manuel | X | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | van Aken, Joris | X | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Stultiens, Wouter | X | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Karthaus, Tom | X | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | Koelewijn, Jan Wout | C | 5.5 | M | 1694 | 1682 | -0.14 | 58.5 | 29.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 | = |
| 29 | Enserink, Henk | B | 5.5 | M | 1747 | 1584 | -1.34 | 57.5 | 26.0 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
| 30 | Wullur, King | B | 5.5 | M | 1823 | 1699 | -1.46 | 57.0 | 23.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | + |
| 31 | Alkhatib, Mohamed | D | 5.5 | M | 1223 * | 1574 | 1574 | 50.5 | 23.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 |
| 32 | Ypma, Piet | C | 5.0 | M | 1730 | 1816 | +0.69 | 61.0 | 24.25 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Wubs, Willem | C | 5.0 | M | 1744 | 1712 | -0.43 | 60.5 | 25.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 34 | Eefting, Ko | X | 5.0 | M | 0 | 947 | 0 | 60.0 | 27.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
| 35 | Arnts, Michel | C | 5.0 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 58.5 | 25.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
| 36 | Wansink, Koen | X | 5.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 58.0 | 26.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = |
| 37 | Donders, Bart | B | 5.0 | M | 1761 | 1731 | -0.41 | 57.5 | 22.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
| 38 | Caverlé, Xander | X | 5.0 | M | 0 | 597 | 0 | 56.0 | 26.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
| 39 | Goedhart, Eric | C | 5.0 | M | 1714 | 1614 | -1.01 | 52.5 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + | = |
| 40 | De Roos, Radboud | A | 4.5 | M | 1910 | 1897 | -0.32 | 70.5 | 26.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1791 | 1725 | -0.75 | 62.5 | 23.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = | = |
| 42 | Kaemingk, Walter | C | 4.5 | M | 1656 | 1636 | -0.24 | 61.0 | 23.25 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 4.5 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 57.0 | 21.5 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - |
| 44 | Van Kleef, Benjamin | D | 4.5 | M | 1635 | 1505 | -1.03 | 56.5 | 21.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | - |
| 45 | Luijting, Harmke | D | 4.5 | V | 1469 | 1216 | -0.90 | 56.0 | 22.0 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | M | 1568 | 1515 | -0.60 | 55.0 | 19.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Faber, Dick | D | 4.0 | M | 1615 | 1596 | -0.36 | 55.0 | 16.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Klaas, Tobias | C | 4.0 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 52.0 | 17.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = | = |
| 49 | Salihovic, Edvin | D | 4.0 | M | 1397 | 1417 | +0.01 | 51.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 |
| 50 | Kok, Jack | D | 3.5 | M | 1560 | 1583 | +0.03 | 57.0 | 17.5 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - | = |
| 51 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | M | 1619 | 1340 | -2.81 | 49.0 | 16.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Kok, Simon | D | 3.5 | M | 1579 | 1270 | -1.78 | 45.5 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18