| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | 1840 | Van de Pavoordt, Max | A | 6.5 | 2229 | 0-1 |
| 2 | De Vries, Laurens | B | 6.0 | 1754 | Landsheer, Jeroen | B | 6.0 | 1855 | ½-½ |
| 3 | Capel, Bas | A | 5.0 | 1920 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | 1910 | ½-½ |
| 4 | Ypma, Piet | C | 5.0 | 1730 | Rindertsma, Chris | A | 5.5 | 1903 | 0-1 |
| 5 | Wubs, Willem | C | 5.0 | 1744 | Bons, Gerard | B | 4.5 | 1747 | 0-1 |
| 6 | Kaemingk, Walter | C | 3.5 | 1656 | Faber, Dick | D | 4.0 | 1615 | 1-0 |
| 7 | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | 1568 | Enserink, Henk | B | 4.5 | 1747 | 0-1 |
| 8 | Alkhatib, Mohamed | D | 4.5 | 1223 * | Salihovic, Edvin | D | 4.0 | 1397 | 1-0 |
| 9 | Ariens, Wilfred | D | 3.0 | 1619 | Luijting, Harmke | D | 4.0 | 1469 | ½-½ |
| Bye | Schroën, Ferry; Merza, Morris; Renders, René; Capel, Robert; Wullur, King; Klinge, Jim; Van der Tol, Henk; Donders, Bart; Klaas, Tobias; Van Duijnen Montijn, Otis; Goedhart, Eric; Kok, Simon; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Van Kleef, Benjamin; Kok, Jack; Gerrits, Gerben; Smit, Gorrit; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18