| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 7.5 | M | 2206 | 2218 | +0.30 | 59.0 | 42.75 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 7.0 | M | 2129 | 2118 | +0.06 | 59.5 | 40.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ | 1 |
| 3 | Klinge, Jim | A | 7.0 | M | 2055 | 1996 | -0.42 | 53.5 | 37.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ | 1 |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 6.5 | M | 2042 | 2100 | +0.54 | 57.0 | 36.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 | ½ |
| 5 | Van de Pavoordt, Max | A | 6.5 | M | 2229 | 2182 | -0.16 | 56.5 | 34.0 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | - |
| 6 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | M | 1840 | 1908 | +0.80 | 49.0 | 30.75 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | De Vries, Laurens | B | 6.0 | M | 1754 | 1960 | +1.82 | 59.5 | 34.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Burgers, Gerard | C | 6.0 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 58.0 | 33.0 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 | = |
| 9 | Rademaker, Matthijs | A | 6.0 | M | 1901 | 1950 | +0.38 | 55.5 | 31.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = | 0 |
| 10 | Landsheer, Jeroen | B | 6.0 | M | 1855 | 1916 | +0.77 | 53.5 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Smit, Gorrit | C | 6.0 | M | 1734 | 1763 | +0.30 | 53.0 | 29.5 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Peters, Paul | C | 6.0 | M | 1725 | 1946 | +1.09 | 50.5 | 27.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 |
| 13 | Capel, Robert | B | 6.0 | M | 1840 | 1843 | +0.25 | 48.0 | 26.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 | 1 |
| 14 | Zweedijk, Jasper | C | 6.0 | M | 1638 | 1797 | +1.30 | 46.0 | 26.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Rekveldt, Tonnie | B | 5.5 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 56.5 | 27.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = | = |
| 16 | Böcek, Sabri | D | 5.5 | M | 1212 | 1612 | +2.32 | 47.5 | 25.0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = |
| 17 | Rindertsma, Chris | A | 5.5 | M | 1903 | 1816 | -0.84 | 46.5 | 24.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 18 | Schroën, Ferry | A | 5.0 | M | 1898 | 1996 | +0.84 | 56.5 | 27.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ | ½ |
| 19 | Capel, Bas | A | 5.0 | M | 1920 | 1956 | +0.37 | 52.5 | 24.75 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ | 0 |
| 20 | Merza, Max | B | 5.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 21 | Brinkman, Remco | B | 5.0 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Van de Meer, Noah | X | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 23 | Van Mechelen,Manuel | X | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | van Aken, Joris | X | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | Stultiens, Wouter | X | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Karthaus, Tom | X | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Wubs, Willem | C | 5.0 | M | 1744 | 1756 | +0.07 | 50.0 | 22.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = |
| 28 | Ypma, Piet | C | 5.0 | M | 1730 | 1859 | +0.96 | 50.0 | 22.0 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Koelewijn, Jan Wout | C | 5.0 | M | 1694 | 1682 | -0.14 | 47.5 | 23.25 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 | 1 |
| 30 | Bons, Gerard | B | 4.5 | M | 1747 | 1700 | -0.33 | 51.0 | 21.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 31 | Eefting, Ko | X | 4.5 | M | 0 | 947 | 0 | 49.5 | 22.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
| 32 | Wullur, King | B | 4.5 | M | 1823 | 1699 | -1.46 | 49.0 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 33 | Arnts, Michel | C | 4.5 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 48.5 | 21.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
| 34 | Enserink, Henk | B | 4.5 | M | 1747 | 1497 | -1.61 | 48.5 | 19.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 |
| 35 | Wansink, Koen | X | 4.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 48.0 | 21.25 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = |
| 36 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 4.5 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 48.0 | 20.0 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = |
| 37 | Caverlé, Xander | X | 4.5 | M | 0 | 597 | 0 | 46.5 | 21.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
| 38 | Donders, Bart | B | 4.5 | M | 1761 | 1731 | -0.41 | 46.5 | 17.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | D | 4.5 | M | 1635 | 1505 | -1.03 | 46.0 | 18.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 |
| 40 | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | M | 1568 | 1541 | -0.33 | 45.0 | 17.75 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 |
| 41 | Goedhart, Eric | C | 4.5 | M | 1714 | 1614 | -1.01 | 42.5 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 42 | Alkhatib, Mohamed | D | 4.5 | M | 1223 * | 1538 | 1538 | 41.0 | 17.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = |
| 43 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1910 | 1894 | -0.33 | 58.5 | 21.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Van der Tol, Henk | B | 4.0 | M | 1791 | 1725 | -0.75 | 53.0 | 18.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 45 | Luijting, Harmke | D | 4.0 | V | 1469 | 624 | -1.10 | 47.0 | 18.25 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 | 0 |
| 46 | Faber, Dick | D | 4.0 | M | 1615 | 1630 | +0.08 | 46.0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Salihovic, Edvin | D | 4.0 | M | 1397 | 1417 | +0.01 | 42.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 |
| 48 | Kaemingk, Walter | C | 3.5 | M | 1656 | 1594 | -0.68 | 52.5 | 17.75 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Klaas, Tobias | C | 3.5 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 43.0 | 13.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - | = |
| 50 | Kok, Jack | D | 3.0 | M | 1560 | 1583 | +0.03 | 49.0 | 14.75 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Ariens, Wilfred | D | 3.0 | M | 1619 | 1299 | -2.61 | 41.0 | 12.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 52 | Kok, Simon | D | 2.5 | M | 1579 | 1270 | -1.78 | 38.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18