| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 6.5 | 2206 | Rademaker, Matthijs | A | 6.0 | 1901 | 1-0 |
| 2 | Klinge, Jim | A | 6.0 | 2055 | De Vries, Laurens | B | 6.0 | 1754 | 1-0 |
| 3 | Van Sittert, Marco | B | 5.5 | 1840 | Smit, Gorrit | C | 6.0 | 1734 | 1-0 |
| 4 | Renders, René | A | 6.0 | 2129 | Capel, Bas | A | 5.0 | 1920 | 1-0 |
| 5 | Gerrits, Gerben | A | 6.0 | 2042 | Schroën, Ferry | A | 4.5 | 1898 | ½-½ |
| 6 | Landsheer, Jeroen | B | 5.0 | 1855 | Ypma, Piet | C | 5.0 | 1730 | 1-0 |
| 7 | Bons, Gerard | B | 4.5 | 1747 | Peters, Paul | C | 5.0 | 1725 | 0-1 |
| 8 | Zweedijk, Jasper | C | 5.0 | 1638 | Wullur, King | B | 4.5 | 1823 | 1-0 |
| 9 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | 1910 | Capel, Robert | B | 5.0 | 1840 | 0-1 |
| 10 | Donders, Bart | B | 4.5 | 1761 | Rindertsma, Chris | A | 4.5 | 1903 | 0-1 |
| 11 | Enserink, Henk | B | 3.5 | 1747 | Eefting, Ko | X | 4.5 | 0 | 1-0 |
| 12 | Faber, Dick | D | 3.0 | 1615 | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | 1568 | 1-0 |
| 13 | Kaemingk, Walter | C | 3.5 | 1656 | Koelewijn, Jan Wout | C | 4.0 | 1694 | 0-1 |
| 14 | Van Kleef, Benjamin | D | 3.5 | 1635 | Luijting, Harmke | D | 4.0 | 1469 | 1-0 |
| 15 | Salihovic, Edvin | D | 3.0 | 1397 | Ariens, Wilfred | D | 3.0 | 1619 | 1-0 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Van der Tol, Henk; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Van Duijnen Montijn, Otis; Kok, Simon; Böcek, Sabri; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Kok, Jack; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Goedhart, Eric |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18