| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 6.5 | M | 2206 | 2207 | +0.16 | 49.0 | 34.0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 6.5 | M | 2229 | 2182 | -0.16 | 44.0 | 30.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 3 | Renders, René | A | 6.0 | M | 2129 | 2087 | -0.17 | 49.0 | 31.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = | ½ |
| 4 | De Vries, Laurens | B | 6.0 | M | 1754 | 2018 | +1.97 | 48.0 | 31.25 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Gerrits, Gerben | A | 6.0 | M | 2042 | 2179 | +0.73 | 46.0 | 29.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 1 |
| 6 | Klinge, Jim | A | 6.0 | M | 2055 | 1971 | -0.57 | 44.0 | 28.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = | ½ |
| 7 | Rademaker, Matthijs | A | 6.0 | M | 1901 | 1979 | +0.52 | 43.5 | 28.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | = |
| 8 | Smit, Gorrit | C | 6.0 | M | 1734 | 1816 | +0.66 | 41.5 | 26.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Burgers, Gerard | C | 5.5 | M | 1741 | 1952 | +1.32 | 46.5 | 25.75 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = | 0 |
| 10 | Van Sittert, Marco | B | 5.5 | M | 1840 | 1884 | +0.44 | 40.0 | 22.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Rekveldt, Tonnie | B | 5.0 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 47.5 | 23.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | = |
| 12 | Landsheer, Jeroen | B | 5.0 | M | 1855 | 1900 | +0.44 | 44.5 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Peters, Paul | C | 5.0 | M | 1725 | 1880 | +0.56 | 42.5 | 21.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | = |
| 14 | Capel, Bas | A | 5.0 | M | 1920 | 2001 | +0.60 | 40.0 | 21.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = | ½ |
| 15 | Capel, Robert | B | 5.0 | M | 1840 | 1752 | -0.35 | 39.5 | 20.0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - | 1 |
| 16 | Ypma, Piet | C | 5.0 | M | 1730 | 1940 | +1.29 | 39.0 | 19.75 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Böcek, Sabri | D | 5.0 | M | 1212 | 1612 | +2.32 | 37.5 | 19.75 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 |
| 18 | Zweedijk, Jasper | C | 5.0 | M | 1638 | 1713 | +0.56 | 35.5 | 18.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 |
| 19 | Schroën, Ferry | A | 4.5 | M | 1898 | 1989 | +0.65 | 44.5 | 21.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + | ½ |
| 20 | Wubs, Willem | C | 4.5 | M | 1744 | 1756 | +0.07 | 41.5 | 17.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Eefting, Ko | X | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Merza, Max | B | 4.5 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 23 | Brinkman, Remco | B | 4.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Van de Meer, Noah | X | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | Van Mechelen,Manuel | X | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | van Aken, Joris | X | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Stultiens, Wouter | X | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | Karthaus, Tom | X | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 29 | Bons, Gerard | B | 4.5 | M | 1747 | 1784 | +0.20 | 39.5 | 18.75 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
| 30 | Rindertsma, Chris | A | 4.5 | M | 1903 | 1775 | -1.15 | 38.0 | 17.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
| 31 | Wullur, King | B | 4.5 | M | 1823 | 1755 | -0.72 | 37.5 | 14.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
| 32 | Donders, Bart | B | 4.5 | M | 1761 | 1755 | -0.10 | 36.0 | 14.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 33 | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | M | 1568 | 1591 | +0.10 | 35.0 | 15.25 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + | 1 |
| 34 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1910 | 1948 | +0.27 | 47.0 | 19.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wansink, Koen | X | 4.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 39.0 | 17.0 | = | = | = | = | - | = | = | = | = |
| 36 | Arnts, Michel | C | 4.0 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 39.0 | 16.75 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
| 37 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 4.0 | M | 1597 | 1692 | +0.64 | 39.0 | 14.75 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
| 38 | Koelewijn, Jan Wout | C | 4.0 | M | 1694 | 1606 | -0.59 | 38.5 | 17.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + | 0 |
| 39 | Luijting, Harmke | D | 4.0 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 38.0 | 16.25 | 0 | = | = | = | + | = | = | = | 0 |
| 40 | Caverlé, Xander | X | 4.0 | M | 0 | 597 | 0 | 37.0 | 17.0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
| 41 | Alkhatib, Mohamed | D | 4.0 | M | 1223 * | 1538 | 1538 | 32.0 | 13.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 42 | Van der Tol, Henk | B | 3.5 | M | 1791 | 1725 | -0.75 | 44.5 | 14.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 0 |
| 43 | Kaemingk, Walter | C | 3.5 | M | 1656 | 1635 | -0.23 | 43.0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Enserink, Henk | B | 3.5 | M | 1747 | 1497 | -1.61 | 39.0 | 13.25 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 | = |
| 45 | Van Kleef, Benjamin | D | 3.5 | M | 1635 | 1422 | -1.31 | 38.0 | 13.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 |
| 46 | Goedhart, Eric | C | 3.5 | M | 1714 | 1614 | -1.01 | 33.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Kok, Jack | D | 3.0 | M | 1560 | 1583 | +0.03 | 42.0 | 13.75 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Faber, Dick | D | 3.0 | M | 1615 | 1592 | -0.35 | 39.0 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Klaas, Tobias | C | 3.0 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 36.0 | 10.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = | - |
| 50 | Salihovic, Edvin | D | 3.0 | M | 1397 | 1295 | -0.77 | 33.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
| 51 | Ariens, Wilfred | D | 3.0 | M | 1619 | 1370 | -1.83 | 32.5 | 10.75 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
| 52 | Kok, Simon | D | 2.0 | M | 1579 | 1270 | -1.78 | 32.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18