| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits, Gerben | A | 5.0 | 2042 | Merza, Morris | A | 6.5 | 2206 | 1-0 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 5.5 | 2229 | Burgers, Gerard | C | 5.5 | 1741 | 1-0 |
| 3 | De Vries, Laurens | B | 5.5 | 1754 | Renders, René | A | 5.5 | 2129 | ½-½ |
| 4 | Schroën, Ferry | A | 4.0 | 1898 | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | 1840 | ½-½ |
| 5 | Capel, Bas | A | 4.5 | 1920 | Klinge, Jim | A | 5.5 | 2055 | ½-½ |
| 6 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | 1910 | Landsheer, Jeroen | B | 4.0 | 1855 | 0-1 |
| 7 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | 1734 | Wubs, Willem | C | 4.5 | 1744 | 1-0 |
| 8 | Van der Tol, Henk | B | 3.5 | 1791 | Ypma, Piet | C | 4.0 | 1730 | 0-1 |
| 9 | Capel, Robert | B | 4.0 | 1840 | Böcek, Sabri | D | 5.0 | 1212 | 1-0 |
| 10 | Donders, Bart | B | 3.5 | 1761 | Koelewijn, Jan Wout | C | 4.0 | 1694 | 1-0 |
| 11 | Kok, Jack | D | 3.0 | 1560 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | 1656 | 0-1 |
| 12 | Faber, Dick | D | 3.0 | 1615 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 3.0 | 1597 | 0-1 |
| 13 | Van Kleef, Benjamin | D | 3.5 | 1635 | Zweedijk, Jasper | C | 4.0 | 1638 | 0-1 |
| 14 | Kaemingk, Frank | D | 3.5 | 1568 | Ariens, Wilfred | D | 3.0 | 1619 | 1-0 |
| 15 | Luijting, Harmke | D | 4.0 | 1469 | Alkhatib, Mohamed | D | 3.0 | 1223 * | 0-1 |
| 16 | Kok, Simon | D | 2.0 | 1579 | Goedhart, Eric | C | 2.5 | 1714 | 0-1 |
| Bye | Wullur, King; Rindertsma, Chris; Klaas, Tobias; Salihovic, Edvin; Enserink, Henk; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Peters, Paul; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18