| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 6.5 | M | 2206 | 2367 | +0.88 | 37.5 | 30.0 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 5.5 | M | 2129 | 2148 | +0.24 | 39.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | = |
| 3 | De Vries, Laurens | B | 5.5 | M | 1754 | 2004 | +1.56 | 38.5 | 25.75 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 |
| 4 | Van de Pavoordt, Max | A | 5.5 | M | 2229 | 2166 | -0.24 | 36.5 | 24.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 |
| 5 | Burgers, Gerard | C | 5.5 | M | 1741 | 2008 | +1.40 | 35.5 | 22.5 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = | = |
| 6 | Rademaker, Matthijs | A | 5.5 | M | 1901 | 1979 | +0.52 | 35.0 | 23.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + |
| 7 | Klinge, Jim | A | 5.5 | M | 2055 | 1986 | -0.39 | 34.0 | 22.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | = |
| 8 | Gerrits, Gerben | A | 5.0 | M | 2042 | 2051 | +0.01 | 36.5 | 21.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | - |
| 9 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | M | 1734 | 1753 | +0.15 | 32.0 | 18.5 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | M | 1840 | 1875 | +0.36 | 31.0 | 17.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Böcek, Sabri | D | 5.0 | M | 1212 | 1716 | +2.40 | 28.0 | 17.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 |
| 12 | Rekveldt, Tonnie | B | 4.5 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 37.5 | 18.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 13 | Wubs, Willem | C | 4.5 | M | 1744 | 1817 | +0.58 | 32.0 | 16.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 |
| 14 | Peters, Paul | C | 4.5 | M | 1725 | 1880 | +0.56 | 32.0 | 16.0 | = | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 |
| 15 | Capel, Bas | A | 4.5 | M | 1920 | 1995 | +0.42 | 31.5 | 16.75 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 | = |
| 16 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1910 | 2011 | +0.85 | 37.5 | 16.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Landsheer, Jeroen | B | 4.0 | M | 1855 | 1850 | -0.14 | 36.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Schroën, Ferry | A | 4.0 | M | 1898 | 2018 | +0.73 | 35.0 | 16.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - | + |
| 19 | Ypma, Piet | C | 4.0 | M | 1730 | 1886 | +0.71 | 32.5 | 14.5 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Eefting, Ko | X | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 21 | Merza, Max | B | 4.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Brinkman, Remco | B | 4.0 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 23 | Van de Meer, Noah | X | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Van Mechelen,Manuel | X | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | van Aken, Joris | X | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Stultiens, Wouter | X | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Karthaus, Tom | X | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | Bons, Gerard | B | 4.0 | M | 1747 | 1784 | +0.20 | 30.5 | 14.5 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Luijting, Harmke | D | 4.0 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 30.5 | 14.25 | 0 | = | = | = | + | = | = | = |
| 30 | Rindertsma, Chris | A | 4.0 | M | 1903 | 1775 | -1.15 | 30.5 | 13.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Koelewijn, Jan Wout | C | 4.0 | M | 1694 | 1667 | -0.18 | 30.0 | 14.5 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = | + |
| 32 | Capel, Robert | B | 4.0 | M | 1840 | 1740 | -0.43 | 30.0 | 12.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + | - |
| 33 | Wullur, King | B | 4.0 | M | 1823 | 1755 | -0.72 | 29.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Zweedijk, Jasper | C | 4.0 | M | 1638 | 1643 | +0.06 | 28.0 | 12.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 |
| 35 | Van der Tol, Henk | B | 3.5 | M | 1791 | 1783 | -0.17 | 35.0 | 13.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = |
| 36 | Wansink, Koen | X | 3.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 31.0 | 13.25 | = | = | = | = | - | = | = | = |
| 37 | Arnts, Michel | C | 3.5 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 31.0 | 13.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
| 38 | Caverlé, Xander | X | 3.5 | M | 0 | 597 | 0 | 29.0 | 13.25 | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | D | 3.5 | M | 1635 | 1476 | -0.81 | 28.5 | 11.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 40 | Kaemingk, Frank | D | 3.5 | M | 1568 | 1505 | -0.47 | 28.0 | 10.5 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | + |
| 41 | Donders, Bart | B | 3.5 | M | 1761 | 1708 | -0.51 | 28.0 | 9.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 42 | Kok, Jack | D | 3.0 | M | 1560 | 1665 | +0.40 | 33.5 | 11.5 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 | 0 |
| 43 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 3.0 | M | 1597 | 1624 | +0.11 | 32.0 | 11.0 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 | = |
| 44 | Enserink, Henk | B | 3.0 | M | 1747 | 1497 | -1.61 | 30.5 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 0 |
| 45 | Faber, Dick | D | 3.0 | M | 1615 | 1645 | +0.18 | 30.0 | 9.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Klaas, Tobias | C | 3.0 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 28.5 | 9.5 | 0 | = | = | - | ½ | = | = | = |
| 47 | Alkhatib, Mohamed | D | 3.0 | M | 1223 * | 1452 | 1452 | 26.0 | 9.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
| 48 | Ariens, Wilfred | D | 3.0 | M | 1619 | 1418 | -1.26 | 25.5 | 9.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ |
| 49 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | M | 1656 | 1587 | -0.60 | 35.5 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Goedhart, Eric | C | 2.5 | M | 1714 | 1566 | -1.33 | 29.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Salihovic, Edvin | D | 2.5 | M | 1397 | 1295 | -0.77 | 26.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 52 | Kok, Simon | D | 2.0 | M | 1579 | 1297 | -1.46 | 23.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18