| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ypma, Piet | C | 4.0 | 1730 | Merza, Morris | A | 5.5 | 2206 | 0-1 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | 2229 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | 1910 | 1-0 |
| 3 | De Vries, Laurens | B | 4.5 | 1754 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | 1734 | 1-0 |
| 4 | Van Sittert, Marco | B | 4.0 | 1840 | Landsheer, Jeroen | B | 4.0 | 1855 | 1-0 |
| 5 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | 1903 | Bons, Gerard | B | 4.0 | 1747 | 1-0 |
| 6 | Wubs, Willem | C | 3.5 | 1744 | Kok, Jack | D | 3.0 | 1560 | 1-0 |
| 7 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | 1656 | Peters, Paul | C | 3.5 | 1725 | 0-1 |
| 8 | Böcek, Sabri | D | 4.0 | 1212 | Goedhart, Eric | C | 2.5 | 1714 | 1-0 |
| 9 | Wullur, King | B | 3.0 | 1823 | Faber, Dick | D | 3.0 | 1615 | 1-0 |
| 10 | Zweedijk, Jasper | C | 3.0 | 1638 | Enserink, Henk | B | 3.0 | 1747 | 1-0 |
| 11 | Ariens, Wilfred | D | 2.5 | 1619 | Kok, Simon | D | 1.5 | 1579 | ½-½ |
| Bye | Schroën, Ferry; Renders, René; Capel, Robert; Klinge, Jim; Van der Tol, Henk; Donders, Bart; Klaas, Tobias; Van Duijnen Montijn, Otis; Kaemingk, Frank; Salihovic, Edvin; Koelewijn, Jan Wout; Luijting, Harmke; Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Van Kleef, Benjamin; Gerrits, Gerben; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18