| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 5.5 | M | 2206 | 2364 | +0.80 | 30.0 | 23.5 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 5.0 | M | 2129 | 2148 | +0.24 | 29.5 | 19.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + |
| 3 | Gerrits, Gerben | A | 5.0 | M | 2042 | 2051 | +0.01 | 27.0 | 18.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = |
| 4 | Burgers, Gerard | C | 5.0 | M | 1741 | 2008 | +1.40 | 26.5 | 17.75 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 | = |
| 5 | Klinge, Jim | A | 5.0 | M | 2055 | 1986 | -0.39 | 25.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
| 6 | Smit, Gorrit | C | 5.0 | M | 1734 | 1856 | +0.62 | 23.5 | 16.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 | 1 |
| 7 | De Vries, Laurens | B | 4.5 | M | 1754 | 1965 | +1.09 | 30.0 | 18.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 0 |
| 8 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | M | 2229 | 2135 | -0.37 | 28.5 | 17.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | = |
| 9 | Rekveldt, Tonnie | B | 4.5 | M | 1866 | 2035 | +1.21 | 28.0 | 16.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Rademaker, Matthijs | A | 4.5 | M | 1901 | 1979 | +0.52 | 26.5 | 16.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
| 11 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1910 | 2031 | +0.98 | 28.5 | 15.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Landsheer, Jeroen | B | 4.0 | M | 1855 | 1902 | +0.38 | 28.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bons, Gerard | B | 4.0 | M | 1747 | 1869 | +0.49 | 24.0 | 13.0 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Capel, Bas | A | 4.0 | M | 1920 | 1995 | +0.42 | 23.5 | 12.5 | = | ½ | = | 1 | ½ | - | 1 |
| 15 | Van Sittert, Marco | B | 4.0 | M | 1840 | 1817 | -0.16 | 23.5 | 11.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ypma, Piet | C | 4.0 | M | 1730 | 1951 | +0.79 | 22.5 | 12.25 | ½ | = | - | = | = | 1 | 1 |
| 17 | Böcek, Sabri | D | 4.0 | M | 1212 | 1618 | +1.48 | 22.0 | 12.25 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = |
| 18 | Capel, Robert | B | 4.0 | M | 1840 | 1740 | -0.43 | 21.0 | 10.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | + |
| 19 | Peters, Paul | C | 3.5 | M | 1725 | 1805 | +0.16 | 26.0 | 11.75 | = | 1 | = | = | 0 | = | = |
| 20 | Eefting, Ko | X | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 21 | Merza, Max | B | 3.5 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Brinkman, Remco | B | 3.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 23 | Van de Meer, Noah | X | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | Van Mechelen,Manuel | X | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 25 | van Aken, Joris | X | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Stultiens, Wouter | X | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Karthaus, Tom | X | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
| 28 | Wubs, Willem | C | 3.5 | M | 1744 | 1800 | +0.32 | 24.5 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 |
| 29 | Luijting, Harmke | D | 3.5 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 22.5 | 10.5 | 0 | = | = | = | + | = | = |
| 30 | Schroën, Ferry | A | 3.0 | M | 1898 | 2018 | +0.73 | 28.0 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = | - |
| 31 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | M | 1791 | 1783 | -0.17 | 26.5 | 9.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
| 32 | Kok, Jack | D | 3.0 | M | 1560 | 1754 | +0.66 | 26.0 | 10.0 | = | ½ | - | = | 1 | = | 0 |
| 33 | Wansink, Koen | X | 3.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 24.0 | 10.0 | = | = | = | = | - | = | = |
| 34 | Arnts, Michel | C | 3.0 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 24.0 | 9.75 | = | = | = | 0 | = | = | = |
| 35 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | M | 1903 | 1723 | -1.44 | 24.0 | 8.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Faber, Dick | D | 3.0 | M | 1615 | 1669 | +0.41 | 23.5 | 8.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Wullur, King | B | 3.0 | M | 1823 | 1725 | -0.95 | 23.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Koelewijn, Jan Wout | C | 3.0 | M | 1694 | 1667 | -0.18 | 23.0 | 9.75 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 | = |
| 39 | Enserink, Henk | B | 3.0 | M | 1747 | 1568 | -0.96 | 23.0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ |
| 40 | Caverlé, Xander | X | 3.0 | M | 0 | 597 | 0 | 22.0 | 10.0 | = | = | = | = | 0 | = | = |
| 41 | Zweedijk, Jasper | C | 3.0 | M | 1638 | 1483 | -0.59 | 22.0 | 8.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = |
| 42 | Donders, Bart | B | 3.0 | M | 1761 | 1708 | -0.51 | 22.0 | 6.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Van Kleef, Benjamin | D | 3.0 | M | 1635 | 1476 | -0.81 | 21.5 | 8.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 44 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | M | 1656 | 1623 | -0.20 | 27.5 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 2.5 | M | 1597 | 1624 | +0.11 | 26.0 | 8.0 | ½ | = | - | = | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Kaemingk, Frank | D | 2.5 | M | 1568 | 1505 | -0.47 | 22.5 | 7.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Klaas, Tobias | C | 2.5 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 21.5 | 6.75 | 0 | = | = | - | ½ | = | = |
| 48 | Goedhart, Eric | C | 2.5 | M | 1714 | 1670 | -0.41 | 21.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 |
| 49 | Ariens, Wilfred | D | 2.5 | M | 1619 | 1356 | -1.20 | 20.5 | 7.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = |
| 50 | Alkhatib, Mohamed | D | 2.5 | M | 1223 * | 1452 | 1452 | 20.0 | 6.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Salihovic, Edvin | D | 2.0 | M | 1397 | 1295 | -0.77 | 20.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Kok, Simon | D | 1.5 | M | 1579 | 874 | -1.52 | 16.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18