| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 4.5 | 2206 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | 1910 | 1-0 |
| 2 | Rekveldt, Tonnie | B | 3.5 | 1866 | De Vries, Laurens | B | 4.5 | 1754 | 1-0 |
| 3 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | 1903 | Capel, Bas | A | 3.0 | 1920 | 0-1 |
| 4 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | 1791 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | 1840 | 0-1 |
| 5 | Kok, Jack | D | 3.0 | 1560 | Smit, Gorrit | C | 4.0 | 1734 | 0-1 |
| 6 | Landsheer, Jeroen | B | 3.0 | 1855 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | 1656 | 1-0 |
| 7 | Bons, Gerard | B | 3.0 | 1747 | Donders, Bart | B | 3.0 | 1761 | 1-0 |
| 8 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 2.5 | 1597 | Ypma, Piet | C | 3.0 | 1730 | 0-1 |
| 9 | Wullur, King | B | 3.0 | 1823 | Wubs, Willem | C | 2.5 | 1744 | 0-1 |
| 10 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | 1714 | Van Kleef, Benjamin | D | 3.0 | 1635 | 1-0 |
| 11 | Enserink, Henk | B | 2.5 | 1747 | Kaemingk, Frank | D | 2.0 | 1568 | ½-½ |
| 12 | Faber, Dick | D | 2.0 | 1615 | Salihovic, Edvin | D | 2.0 | 1397 | 1-0 |
| 13 | Kok, Simon | D | 1.5 | 1579 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | 1223 * | 0-1 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Schroën, Ferry; Renders, René; Capel, Robert; Klinge, Jim; Klaas, Tobias; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Rademaker, Matthijs; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Ariens, Wilfred; Gerrits, Gerben; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18