| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 4.5 | M | 2206 | 2356 | +0.65 | 22.0 | 16.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | ½ |
| 2 | De Vries, Laurens | B | 4.5 | M | 1754 | 2540 | +1.44 | 22.0 | 15.75 | 1 | = | 1 | 1 | = | = |
| 3 | Gerrits, Gerben | A | 4.5 | M | 2042 | 2051 | +0.01 | 19.0 | 13.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = |
| 4 | Burgers, Gerard | C | 4.5 | M | 1741 | 2008 | +1.40 | 19.0 | 13.0 | = | 1 | 0 | 1 | + | 1 |
| 5 | Renders, René | A | 4.0 | M | 2129 | 2148 | +0.24 | 22.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 6 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1910 | 2077 | +1.13 | 20.5 | 13.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.0 | M | 2229 | 2135 | -0.37 | 20.5 | 13.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Klinge, Jim | A | 4.0 | M | 2055 | 1986 | -0.39 | 19.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Rademaker, Matthijs | A | 4.0 | M | 1901 | 1979 | +0.52 | 18.5 | 11.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Smit, Gorrit | C | 4.0 | M | 1734 | 1822 | +0.35 | 17.0 | 11.0 | = | = | 0 | 1 | + | 1 |
| 11 | Rekveldt, Tonnie | B | 3.5 | M | 1866 | 2013 | +0.86 | 20.0 | 10.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Böcek, Sabri | D | 3.5 | M | 1212 | 1618 | +1.48 | 16.0 | 9.0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 |
| 13 | Landsheer, Jeroen | B | 3.0 | M | 1855 | 1884 | +0.14 | 22.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Schroën, Ferry | A | 3.0 | M | 1898 | 2018 | +0.73 | 21.5 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | = |
| 15 | Peters, Paul | C | 3.0 | M | 1725 | 1805 | +0.16 | 19.5 | 8.5 | = | 1 | = | = | 0 | = |
| 16 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | M | 1791 | 1850 | +0.26 | 19.5 | 8.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 |
| 17 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1840 | 1753 | -0.59 | 19.5 | 8.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kok, Jack | D | 3.0 | M | 1560 | 1957 | +0.93 | 18.5 | 8.5 | = | ½ | - | = | 1 | = |
| 19 | Eefting, Ko | X | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 20 | Merza, Max | B | 3.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 21 | Brinkman, Remco | B | 3.0 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Van de Meer, Noah | X | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 23 | Van Mechelen,Manuel | X | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 24 | van Aken, Joris | X | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 25 | Stultiens, Wouter | X | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 26 | Karthaus, Tom | X | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
| 27 | Capel, Bas | A | 3.0 | M | 1920 | 1893 | -0.06 | 17.5 | 7.75 | = | ½ | = | 1 | ½ | - |
| 28 | Bons, Gerard | B | 3.0 | M | 1747 | 1735 | -0.03 | 17.0 | 8.0 | = | = | = | = | 0 | 1 |
| 29 | Ypma, Piet | C | 3.0 | M | 1730 | 1912 | +0.47 | 16.5 | 8.0 | ½ | = | - | = | = | 1 |
| 30 | Wullur, King | B | 3.0 | M | 1823 | 1780 | -0.34 | 16.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Luijting, Harmke | D | 3.0 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 16.0 | 7.25 | 0 | = | = | = | + | = |
| 32 | Capel, Robert | B | 3.0 | M | 1840 | 1740 | -0.43 | 16.0 | 6.5 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | M | 1903 | 1752 | -0.96 | 16.0 | 6.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Van Kleef, Benjamin | D | 3.0 | M | 1635 | 1528 | -0.42 | 15.0 | 6.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
| 35 | Donders, Bart | B | 3.0 | M | 1761 | 1769 | +0.01 | 15.0 | 5.5 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | M | 1656 | 1655 | +0.04 | 20.5 | 8.25 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
| 37 | Wubs, Willem | C | 2.5 | M | 1744 | 1707 | -0.29 | 19.5 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = |
| 38 | Wansink, Koen | X | 2.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 18.0 | 7.25 | = | = | = | = | - | = |
| 39 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 2.5 | M | 1597 | 1704 | +0.43 | 18.0 | 7.0 | ½ | = | - | = | 1 | 0 |
| 40 | Arnts, Michel | C | 2.5 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 18.0 | 7.0 | = | = | = | 0 | = | = |
| 41 | Koelewijn, Jan Wout | C | 2.5 | M | 1694 | 1667 | -0.18 | 17.0 | 7.0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 0 |
| 42 | Enserink, Henk | B | 2.5 | M | 1747 | 1553 | -0.73 | 17.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | = |
| 43 | Caverlé, Xander | X | 2.5 | M | 0 | 597 | 0 | 16.5 | 7.25 | = | = | = | = | 0 | = |
| 44 | Zweedijk, Jasper | C | 2.5 | M | 1638 | 1483 | -0.59 | 16.0 | 6.0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = |
| 45 | Kaemingk, Frank | D | 2.0 | M | 1568 | 1438 | -0.70 | 17.5 | 5.0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 46 | Faber, Dick | D | 2.0 | M | 1615 | 1647 | +0.19 | 17.0 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Klaas, Tobias | C | 2.0 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 16.5 | 4.5 | 0 | = | = | - | ½ | = |
| 48 | Ariens, Wilfred | D | 2.0 | M | 1619 | 1356 | -1.20 | 15.0 | 4.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 49 | Salihovic, Edvin | D | 2.0 | M | 1397 | 1319 | -0.55 | 14.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | M | 1223 * | 867 | 867 | 16.5 | 4.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | M | 1714 | 1596 | -0.80 | 15.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 |
| 52 | Kok, Simon | D | 1.5 | M | 1579 | 874 | -1.52 | 12.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18