| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 4.0 | 2206 | Van de Pavoordt, Max | A | 3.5 | 2229 | ½-½ |
| 2 | De Roos, Radboud | A | 3.5 | 1910 | Renders, René | A | 3.5 | 2129 | ½-½ |
| 3 | Rademaker, Matthijs | A | 3.0 | 1901 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | 1791 | 1-0 |
| 4 | Burgers, Gerard | C | 3.5 | 1741 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | 1903 | 1-0 |
| 5 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | 1656 | Rekveldt, Tonnie | B | 2.5 | 1866 | 0-1 |
| 6 | Landsheer, Jeroen | B | 3.0 | 1855 | Klinge, Jim | A | 3.0 | 2055 | 0-1 |
| 7 | Koelewijn, Jan Wout | C | 2.5 | 1694 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | 1840 | 0-1 |
| 8 | Smit, Gorrit | C | 3.0 | 1734 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 2.5 | 1597 | 1-0 |
| 9 | Donders, Bart | B | 2.0 | 1761 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | 1714 | 1-0 |
| 10 | Faber, Dick | D | 2.0 | 1615 | Bons, Gerard | B | 2.0 | 1747 | 0-1 |
| 11 | Ypma, Piet | C | 2.0 | 1730 | Wullur, King | B | 3.0 | 1823 | 1-0 |
| 12 | Salihovic, Edvin | D | 2.0 | 1397 | Böcek, Sabri | D | 2.5 | 1212 | 0-1 |
| 13 | Kaemingk, Frank | D | 2.0 | 1568 | Capel, Robert | B | 2.0 | 1840 | 0-1 |
| 14 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | 1223 * | Ariens, Wilfred | D | 1.0 | 1619 | 0-1 |
| Bye | Schroën, Ferry; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Wubs, Willem; Kok, Simon; Enserink, Henk; Luijting, Harmke; Capel, Bas; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Van Kleef, Benjamin; Kok, Jack; Gerrits, Gerben; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18