| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 4.0 | M | 2206 | 2750 | +0.62 | 15.5 | 12.25 | 1 | = | 1 | = | 1 |
| 2 | De Vries, Laurens | B | 4.0 | M | 1754 | 2540 | +1.44 | 14.0 | 10.5 | 1 | = | 1 | 1 | = |
| 3 | Gerrits, Gerben | A | 4.0 | M | 2042 | 2051 | +0.01 | 12.0 | 9.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Renders, René | A | 3.5 | M | 2129 | 2195 | +0.52 | 15.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Burgers, Gerard | C | 3.5 | M | 1741 | 1910 | +0.69 | 14.0 | 8.75 | = | 1 | 0 | 1 | + |
| 6 | De Roos, Radboud | A | 3.5 | M | 1910 | 2071 | +0.85 | 13.5 | 9.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Van de Pavoordt, Max | A | 3.5 | M | 2229 | 2124 | -0.34 | 13.5 | 9.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Landsheer, Jeroen | B | 3.0 | M | 1855 | 1922 | +0.38 | 14.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | M | 1791 | 1927 | +0.61 | 14.0 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + |
| 10 | Klinge, Jim | A | 3.0 | M | 2055 | 1934 | -0.63 | 14.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Rademaker, Matthijs | A | 3.0 | M | 1901 | 1935 | +0.17 | 12.5 | 7.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Capel, Bas | A | 3.0 | M | 1920 | 1893 | -0.06 | 12.0 | 7.0 | = | ½ | = | 1 | ½ |
| 13 | Smit, Gorrit | C | 3.0 | M | 1734 | 1747 | +0.03 | 12.0 | 6.5 | = | = | 0 | 1 | + |
| 14 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | M | 1903 | 1850 | -0.25 | 11.0 | 6.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
| 15 | Wullur, King | B | 3.0 | M | 1823 | 1862 | +0.29 | 9.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Schroën, Ferry | A | 2.5 | M | 1898 | 2018 | +0.73 | 16.5 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Rekveldt, Tonnie | B | 2.5 | M | 1866 | 2013 | +0.63 | 15.0 | 6.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Peters, Paul | C | 2.5 | M | 1725 | 1805 | +0.16 | 14.5 | 6.25 | = | 1 | = | = | 0 |
| 19 | Kok, Jack | D | 2.5 | M | 1560 | 1957 | +0.93 | 13.5 | 6.25 | = | ½ | - | = | 1 |
| 20 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | M | 1656 | 1692 | +0.27 | 13.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
| 21 | Eefting, Ko | X | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 22 | Merza, Max | B | 2.5 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 23 | Brinkman, Remco | B | 2.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 24 | Van de Meer, Noah | X | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 25 | Van Mechelen,Manuel | X | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 26 | van Aken, Joris | X | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 27 | Stultiens, Wouter | X | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 28 | Karthaus, Tom | X | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
| 29 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 2.5 | M | 1597 | 1883 | +0.75 | 12.0 | 5.75 | ½ | = | - | = | 1 |
| 30 | Koelewijn, Jan Wout | C | 2.5 | M | 1694 | 1725 | +0.12 | 12.0 | 5.75 | ½ | 1 | = | 0 | = |
| 31 | Böcek, Sabri | D | 2.5 | M | 1212 | 1541 | +0.74 | 12.0 | 5.75 | 1 | 0 | = | = | = |
| 32 | Luijting, Harmke | D | 2.5 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 10.0 | 4.5 | 0 | = | = | = | + |
| 33 | Van Kleef, Benjamin | D | 2.5 | M | 1635 | 1528 | -0.42 | 10.0 | 3.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Wubs, Willem | C | 2.0 | M | 1744 | 1707 | -0.29 | 14.5 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = |
| 35 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | M | 1840 | 1681 | -0.89 | 14.0 | 4.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Wansink, Koen | X | 2.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 13.0 | 5.0 | = | = | = | = | - |
| 37 | Bons, Gerard | B | 2.0 | M | 1747 | 1055 | -0.35 | 13.0 | 5.0 | = | = | = | = | 0 |
| 38 | Arnts, Michel | C | 2.0 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 12.5 | 4.75 | = | = | = | 0 | = |
| 39 | Kaemingk, Frank | D | 2.0 | M | 1568 | 1436 | -0.53 | 12.5 | 4.5 | 1 | 0 | = | = | 0 |
| 40 | Capel, Robert | B | 2.0 | M | 1840 | 1672 | -0.60 | 12.5 | 4.0 | 0 | = | = | 1 | 0 |
| 41 | Enserink, Henk | B | 2.0 | M | 1747 | 1553 | -0.73 | 12.5 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 |
| 42 | Caverlé, Xander | X | 2.0 | M | 0 | 597 | 0 | 12.0 | 5.0 | = | = | = | = | 0 |
| 43 | Ypma, Piet | C | 2.0 | M | 1730 | 1615 | -0.16 | 11.5 | 4.25 | ½ | = | - | = | = |
| 44 | Zweedijk, Jasper | C | 2.0 | M | 1638 | 1483 | -0.59 | 11.5 | 4.25 | = | 0 | 1 | 0 | = |
| 45 | Faber, Dick | D | 2.0 | M | 1615 | 1705 | +0.51 | 11.5 | 3.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Donders, Bart | B | 2.0 | M | 1761 | 1696 | -0.42 | 10.0 | 2.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
| 47 | Salihovic, Edvin | D | 2.0 | M | 1397 | 1453 | +0.19 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | M | 1223 * | 891 | 0 | 12.0 | 3.75 | = | = | = | 0 | 0 |
| 49 | Klaas, Tobias | C | 1.5 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 11.5 | 2.5 | 0 | = | = | - | ½ |
| 50 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | M | 1714 | 1654 | -0.37 | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
| 51 | Ariens, Wilfred | D | 1.0 | M | 1619 | 1356 | -1.20 | 12.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Kok, Simon | D | 1.0 | M | 1579 | 874 | -1.52 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18