| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | 4.0 | M | 2206 | 2750 | +0.62 | 15.5 | 12.25 | 1 | = | 1 | = | 1 | |
| 2 | De Vries, Laurens | 4.0 | M | 1754 | 2540 | +1.44 | 14.0 | 10.5 | 1 | = | 1 | 1 | = | |
| 3 | Gerrits, Gerben | 4.0 | M | 0 | 2030 | +1.50 | 12.0 | 9.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Renders, René | 3.5 | M | 2129 | 2195 | +0.52 | 15.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | Burgers, Gerard | 3.5 | M | 1741 | 1910 | +0.69 | 14.0 | 8.75 | = | 1 | 0 | 1 | + | |
| 6 | De Roos, Radboud | 3.5 | M | 1910 | 2071 | +0.85 | 13.5 | 9.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | M | 2229 | 2124 | -0.34 | 13.5 | 9.25 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Landsheer, Jeroen | 3.0 | M | 1855 | 1922 | +0.38 | 14.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Van der Tol, Henk | 3.0 | M | 1791 | 1880 | +0.24 | 14.0 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | |
| 10 | Klinge, Jim | 3.0 | M | 2055 | 1934 | -0.63 | 14.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Rademaker, Matthijs | 3.0 | M | 1901 | 1935 | +0.17 | 12.5 | 7.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1920 | 1845 | -0.20 | 12.0 | 7.0 | = | ½ | = | 1 | ½ | |
| 13 | Smit, Gorrit | 3.0 | M | 1734 | 1747 | +0.03 | 12.0 | 6.5 | = | = | 0 | 1 | + | |
| 14 | Rindertsma, Chris | 3.0 | M | 1903 | 1801 | -0.41 | 11.0 | 6.25 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | |
| 15 | Wullur, King | 3.0 | M | 1823 | 1862 | +0.29 | 9.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Schroën, Ferry | 2.5 | M | 1898 | 2018 | +0.73 | 16.5 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 17 | Rekveldt, Tonnie | 2.5 | M | 1866 | 2013 | +0.63 | 15.0 | 6.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Peters, Paul | 2.5 | M | 1725 | 2368 | +0.29 | 14.5 | 6.25 | = | 1 | = | = | 0 | |
| 19 | Kok, Jack | 2.5 | M | 1560 | 2368 | +0.51 | 13.5 | 6.25 | = | ½ | - | = | 1 | |
| 20 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1656 | 1692 | +0.27 | 13.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | |
| 21 | Van Duijnen Montijn, Otis | 2.5 | M | 1597 | 1744 | +0.20 | 12.0 | 5.75 | ½ | = | - | = | 1 | |
| 22 | Koelewijn, Jan Wout | 2.5 | M | 0 | 1725 | 1725 | 12.0 | 5.75 | ½ | 1 | = | 0 | = | |
| 23 | Böcek, Sabri | 2.5 | M | 1212 | 1541 | +0.74 | 12.0 | 5.75 | 1 | 0 | = | = | = | |
| 24 | Luijting, Harmke | 2.5 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 10.0 | 4.5 | 0 | = | = | = | + | |
| 25 | Van Kleef, Benjamin | 2.5 | M | 0 | 1528 | 1528 | 10.0 | 3.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Wubs, Willem | 2.0 | M | 1744 | 1556 | -0.49 | 14.5 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | |
| 27 | Van Sittert, Marco | 2.0 | M | 1840 | 1681 | -0.89 | 14.0 | 4.5 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 28 | Wansink, Koen | 2.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 13.0 | 5.0 | = | = | = | = | - | |
| 29 | Bons, Gerard | 2.0 | M | 1747 | 1055 | -0.35 | 13.0 | 5.0 | = | = | = | = | 0 | |
| 30 | Arnts, Michel | 2.0 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 12.5 | 4.75 | = | = | = | 0 | = | |
| 31 | Kaemingk, Frank | 2.0 | M | 1568 | 843 | -0.80 | 12.5 | 4.5 | 1 | 0 | = | = | 0 | |
| 32 | Capel, Robert | 2.0 | M | 1840 | 1176 | -0.68 | 12.5 | 4.0 | 0 | = | = | 1 | 0 | |
| 33 | Enserink, Henk | 2.0 | M | 1747 | 941 | -0.51 | 12.5 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | |
| 34 | Caverlé, Xander | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 5.0 | = | = | = | = | 0 | |
| 35 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1730 | 0 | +0.00 | 11.5 | 4.25 | ½ | = | - | = | = | |
| 36 | Zweedijk, Jasper | 2.0 | M | 1638 | 934 | -0.37 | 11.5 | 4.25 | = | 0 | 1 | 0 | = | |
| 37 | Faber, Dick | 2.0 | M | 0 * | 1705 | 1705 | 11.5 | 3.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 38 | Donders, Bart | 2.0 | M | 1761 | 1696 | -0.42 | 10.0 | 2.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | |
| 39 | Salihovic, Edvin | 2.0 | M | 0 | 1463 | 1463 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 0 * | 947 | 0 | 12.0 | 3.75 | = | = | = | 0 | 0 | |
| 41 | Klaas, Tobias | 1.5 | M | 1640 | 1494 | -0.37 | 11.5 | 2.5 | 0 | = | = | - | ½ | |
| 42 | Goedhart, Eric | 1.5 | M | 1714 | 1658 | -0.23 | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | |
| 43 | Ariens, Wilfred | 1.0 | M | 1619 | 1539 | -0.21 | 12.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 44 | Kok, Simon | 1.0 | M | 1579 | 966 | -0.78 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53