| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 3.5 | 2129 | Merza, Morris | A | 3.0 | 2206 | 0-1 |
| 2 | Peters, Paul | C | 2.5 | 1725 | Gerrits, Gerben | A | 3.0 | 2042 | 0-1 |
| 3 | Rekveldt, Tonnie | B | 2.5 | 1866 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.5 | 2229 | 0-1 |
| 4 | De Roos, Radboud | A | 2.5 | 1910 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | 1656 | 1-0 |
| 5 | Capel, Bas | A | 2.5 | 1920 | Schroën, Ferry | A | 2.0 | 1898 | ½-½ |
| 6 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 1.5 | 1597 | Van Kleef, Benjamin | D | 2.5 | 1635 | 1-0 |
| 7 | Bons, Gerard | B | 2.0 | 1747 | Landsheer, Jeroen | B | 2.0 | 1855 | 0-1 |
| 8 | Capel, Robert | B | 2.0 | 1840 | Wullur, King | B | 2.0 | 1823 | 0-1 |
| 9 | Klinge, Jim | A | 2.0 | 2055 | Donders, Bart | B | 2.0 | 1761 | 1-0 |
| 10 | Rindertsma, Chris | A | 2.0 | 1903 | Faber, Dick | D | 2.0 | 1615 | 1-0 |
| 11 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | 1840 | Rademaker, Matthijs | A | 2.0 | 1901 | 0-1 |
| 12 | Kaemingk, Frank | D | 2.0 | 1568 | Kok, Jack | D | 1.5 | 1560 | 0-1 |
| 13 | Salihovic, Edvin | D | 1.0 | 1397 | Caverlé, Xander | X | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | 1223 * | Enserink, Henk | B | 1.0 | 1747 | 0-1 |
| 15 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | 1619 | Klaas, Tobias | C | 1.0 | 1640 | ½-½ |
| Bye | Van der Tol, Henk; De Vries, Laurens; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Goedhart, Eric; Kok, Simon; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Zweedijk, Jasper; Smit, Gorrit; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Burgers, Gerard |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18