| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | 3.5 | 2129 | Merza, Morris | 3.0 | 2206 | 0-1 | ||
| 2 | Peters, Paul | 2.5 | 1725 | Gerrits, Gerben | 3.0 | 0 | 0-1 | ||
| 3 | Rekveldt, Tonnie | 2.5 | 1866 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | 2229 | 0-1 | ||
| 4 | De Roos, Radboud | 2.5 | 1910 | Kaemingk, Walter | 2.5 | 1656 | 1-0 | ||
| 5 | Capel, Bas | 2.5 | 1920 | Schroën, Ferry | 2.0 | 1898 | ½-½ | ||
| 6 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1.5 | 1597 | Van Kleef, Benjamin | 2.5 | 0 | 1-0 | ||
| 7 | Bons, Gerard | 2.0 | 1747 | Landsheer, Jeroen | 2.0 | 1855 | 0-1 | ||
| 8 | Capel, Robert | 2.0 | 1840 | Wullur, King | 2.0 | 1823 | 0-1 | ||
| 9 | Klinge, Jim | 2.0 | 2055 | Donders, Bart | 2.0 | 1761 | 1-0 | ||
| 10 | Rindertsma, Chris | 2.0 | 1903 | Faber, Dick | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 11 | Van Sittert, Marco | 2.0 | 1840 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | 1901 | 0-1 | ||
| 12 | Kaemingk, Frank | 2.0 | 1568 | Kok, Jack | 1.5 | 1560 | 0-1 | ||
| 13 | Salihovic, Edvin | 1.0 | 0 | Caverlé, Xander | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 14 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | 0 * | Enserink, Henk | 1.0 | 1747 | 0-1 | ||
| 15 | Ariens, Wilfred | 0.5 | 1619 | Klaas, Tobias | 1.0 | 1640 | ½-½ |
| Bye | Van der Tol, Henk; De Vries, Laurens; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Goedhart, Eric; Kok, Simon; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Zweedijk, Jasper; Smit, Gorrit; Arnts, Michel; Wansink, Koen |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Burgers, Gerard |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53