| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 3.5 | M | 2129 | 2342 | +0.91 | 8.5 | 7.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | De Vries, Laurens | B | 3.5 | M | 1754 | 2540 | +1.44 | 8.5 | 7.25 | 1 | = | 1 | 1 |
| 3 | Merza, Morris | A | 3.0 | M | 2206 | 2661 | +0.23 | 10.0 | 7.25 | 1 | = | 1 | = |
| 4 | Gerrits, Gerben | A | 3.0 | M | 2042 | 1984 | -0.12 | 6.5 | 4.5 | = | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.5 | M | 2229 | 2077 | -0.44 | 9.5 | 5.75 | ½ | = | 1 | ½ |
| 6 | Peters, Paul | C | 2.5 | M | 1725 | 2368 | +0.29 | 9.0 | 5.5 | = | 1 | = | = |
| 7 | Kaemingk, Walter | C | 2.5 | M | 1656 | 1744 | +0.46 | 8.5 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | = |
| 8 | Rekveldt, Tonnie | B | 2.5 | M | 1866 | 2065 | +0.73 | 8.5 | 4.5 | = | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Burgers, Gerard | C | 2.5 | M | 1741 | 1910 | +0.69 | 8.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Capel, Bas | A | 2.5 | M | 1920 | 1896 | -0.03 | 8.0 | 5.0 | = | ½ | = | 1 |
| 11 | De Roos, Radboud | A | 2.5 | M | 1910 | 2076 | +0.66 | 8.0 | 5.0 | = | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Van Kleef, Benjamin | D | 2.5 | M | 1635 | 1658 | +0.21 | 5.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Schroën, Ferry | A | 2.0 | M | 1898 | 2043 | +0.70 | 10.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | M | 1840 | 1724 | -0.47 | 10.0 | 4.25 | = | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Landsheer, Jeroen | B | 2.0 | M | 1855 | 1876 | +0.03 | 9.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Klinge, Jim | A | 2.0 | M | 2055 | 1887 | -0.78 | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Van der Tol, Henk | B | 2.0 | M | 1791 | 1927 | +0.61 | 9.0 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Rademaker, Matthijs | A | 2.0 | M | 1901 | 1840 | -0.25 | 8.5 | 3.75 | = | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Wansink, Koen | X | 2.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 20 | Caverlé, Xander | X | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 21 | Bons, Gerard | B | 2.0 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 22 | Eefting, Ko | X | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 23 | Merza, Max | B | 2.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 24 | Brinkman, Remco | B | 2.0 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 25 | Van de Meer, Noah | X | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 26 | Böcek, Sabri | D | 2.0 | M | 1212 | 1541 | +0.74 | 8.0 | 3.5 | 1 | 0 | = | = |
| 27 | Smit, Gorrit | C | 2.0 | M | 1734 | 1747 | +0.03 | 7.5 | 3.5 | = | = | 0 | 1 |
| 28 | Kaemingk, Frank | D | 2.0 | M | 1568 | 1561 | -0.02 | 7.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | = |
| 29 | Capel, Robert | B | 2.0 | M | 1840 | 1785 | -0.08 | 7.5 | 2.5 | 0 | = | = | 1 |
| 30 | Rindertsma, Chris | A | 2.0 | M | 1903 | 1801 | -0.41 | 7.0 | 3.25 | ½ | 0 | = | 1 |
| 31 | Koelewijn, Jan Wout | C | 2.0 | M | 1694 | 1725 | +0.12 | 7.0 | 3.25 | ½ | 1 | = | 0 |
| 32 | Faber, Dick | D | 2.0 | M | 1615 | 1746 | +0.67 | 6.5 | 2.25 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Donders, Bart | B | 2.0 | M | 1761 | 1692 | -0.27 | 6.0 | 2.0 | ½ | 0 | = | 1 |
| 34 | Wullur, King | B | 2.0 | M | 1823 | 1777 | -0.23 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Wubs, Willem | C | 1.5 | M | 1744 | 1707 | -0.29 | 9.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Kok, Jack | D | 1.5 | M | 1560 | 1960 | +0.42 | 9.0 | 3.25 | = | ½ | - | = |
| 37 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | M | 1223 | 823 | -0.08 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 38 | Arnts, Michel | C | 1.5 | M | 1687 | 1255 | -0.10 | 8.0 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 39 | Ypma, Piet | C | 1.5 | M | 1730 | 1615 | -0.16 | 8.0 | 2.75 | ½ | = | - | = |
| 40 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 1.5 | M | 1597 | 1744 | +0.20 | 7.5 | 2.5 | ½ | = | - | = |
| 41 | Zweedijk, Jasper | C | 1.5 | M | 1638 | 1483 | -0.59 | 7.0 | 2.0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Luijting, Harmke | D | 1.5 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 6.5 | 2.25 | 0 | = | = | = |
| 43 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | M | 1714 | 1654 | -0.37 | 6.5 | 1.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Klaas, Tobias | C | 1.0 | M | 1640 | 954 | -0.34 | 8.5 | 1.5 | 0 | = | = | - |
| 45 | Enserink, Henk | B | 1.0 | M | 1747 | 1553 | -0.73 | 8.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | = |
| 46 | Salihovic, Edvin | D | 1.0 | M | 1397 | 1453 | +0.19 | 5.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | M | 1619 | 891 | -1.23 | 8.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kok, Simon | D | 0.0 | M | 1579 | 874 | -1.52 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 16-01-2026 at 21:14