| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | 2229 | Renders, René | 3.0 | 2129 | ½-½ | ||
| 2 | Van Sittert, Marco | 2.0 | 1840 | De Vries, Laurens | 2.5 | 1754 | 0-1 | ||
| 3 | Schroën, Ferry | 1.5 | 1898 | De Roos, Radboud | 2.0 | 1910 | ½-½ | ||
| 4 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | 1901 | Rekveldt, Tonnie | 1.5 | 1866 | 0-1 | ||
| 5 | Capel, Bas | 1.5 | 1920 | Faber, Dick | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 6 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | 0 | Van der Tol, Henk | 1.0 | 1791 | 0-1 | ||
| 7 | Burgers, Gerard | 1.5 | 1741 | Landsheer, Jeroen | 2.0 | 1855 | 1-0 | ||
| 8 | Gerrits, Gerben | 2.0 | 0 | Wubs, Willem | 1.5 | 1744 | 1-0 | ||
| 9 | Goedhart, Eric | 1.5 | 1714 | Rindertsma, Chris | 1.0 | 1903 | 0-1 | ||
| 10 | Donders, Bart | 1.0 | 1761 | Kok, Simon | 0.0 | 1579 | 1-0 | ||
| 11 | Klinge, Jim | 1.0 | 2055 | Arnts, Michel | 1.5 | 1687 | 1-0 | ||
| 12 | Smit, Gorrit | 1.0 | 1734 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | 1638 | 1-0 | ||
| 13 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | 0 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||
| 14 | Capel, Robert | 1.0 | 1840 | Salihovic, Edvin | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 15 | Wullur, King | 1.0 | 1823 | Ariens, Wilfred | 0.5 | 1619 | 1-0 |
| Bye | Merza, Morris; Kaemingk, Walter; Klaas, Tobias; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Kaemingk, Frank; Enserink, Henk; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Peters, Paul; Kok, Jack; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53