| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.0 | 2229 | Renders, René | A | 3.0 | 2129 | ½-½ |
| 2 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | 1840 | De Vries, Laurens | B | 2.5 | 1754 | 0-1 |
| 3 | Schroën, Ferry | A | 1.5 | 1898 | De Roos, Radboud | A | 2.0 | 1910 | ½-½ |
| 4 | Rademaker, Matthijs | A | 2.0 | 1901 | Rekveldt, Tonnie | B | 1.5 | 1866 | 0-1 |
| 5 | Capel, Bas | A | 1.5 | 1920 | Faber, Dick | D | 2.0 | 1615 | 1-0 |
| 6 | Koelewijn, Jan Wout | C | 2.0 | 1694 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | 1791 | 0-1 |
| 7 | Burgers, Gerard | C | 1.5 | 1741 | Landsheer, Jeroen | B | 2.0 | 1855 | 1-0 |
| 8 | Gerrits, Gerben | A | 2.0 | 2042 | Wubs, Willem | C | 1.5 | 1744 | 1-0 |
| 9 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | 1714 | Rindertsma, Chris | A | 1.0 | 1903 | 0-1 |
| 10 | Donders, Bart | B | 1.0 | 1761 | Kok, Simon | D | 0.0 | 1579 | 1-0 |
| 11 | Klinge, Jim | A | 1.0 | 2055 | Arnts, Michel | C | 1.5 | 1687 | 1-0 |
| 12 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | 1734 | Zweedijk, Jasper | C | 1.5 | 1638 | 1-0 |
| 13 | Van Kleef, Benjamin | D | 1.5 | 1635 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | 1223 * | 1-0 |
| 14 | Capel, Robert | B | 1.0 | 1840 | Salihovic, Edvin | D | 1.0 | 1397 | 1-0 |
| 15 | Wullur, King | B | 1.0 | 1823 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | 1619 | 1-0 |
| Bye | Merza, Morris; Kaemingk, Walter; Klaas, Tobias; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Kaemingk, Frank; Enserink, Henk; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Peters, Paul; Kok, Jack; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18