| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 3.0 | M | 2129 | 2731 | +0.77 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 2.5 | M | 2206 | 2661 | +0.23 | 5.5 | 4.5 | 1 | = | 1 |
| 3 | De Vries, Laurens | B | 2.5 | M | 1754 | 2491 | +0.82 | 4.5 | 3.5 | 1 | = | 1 |
| 4 | Rademaker, Matthijs | A | 2.0 | M | 1901 | 2020 | +0.30 | 5.0 | 3.25 | = | ½ | 1 |
| 5 | Peters, Paul | C | 2.0 | M | 1725 | 2368 | +0.29 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | = |
| 6 | Kaemingk, Walter | C | 2.0 | M | 1656 | 1744 | +0.46 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | De Roos, Radboud | A | 2.0 | M | 1910 | 2171 | +0.68 | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 |
| 8 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | M | 1840 | 1902 | +0.15 | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 9 | Landsheer, Jeroen | B | 2.0 | M | 1855 | 2046 | +0.69 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Koelewijn, Jan Wout | C | 2.0 | M | 1694 | 1886 | +0.49 | 4.0 | 2.75 | ½ | 1 | = |
| 11 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.0 | M | 2229 | 2057 | -0.30 | 4.0 | 2.5 | ½ | = | 1 |
| 12 | Faber, Dick | D | 2.0 | M | 1615 | 1813 | +0.81 | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Gerrits, Gerben | A | 2.0 | M | 2042 | 1888 | -0.27 | 3.5 | 2.0 | = | ½ | 1 |
| 14 | Schroën, Ferry | A | 1.5 | M | 1898 | 2087 | +0.68 | 6.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Rekveldt, Tonnie | B | 1.5 | M | 1866 | 1960 | +0.18 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 16 | Wubs, Willem | C | 1.5 | M | 1744 | 1711 | -0.14 | 5.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.5 | M | 1223 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 18 | Arnts, Michel | C | 1.5 | M | 1687 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 19 | Wansink, Koen | X | 1.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 20 | Caverlé, Xander | X | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 21 | Bons, Gerard | B | 1.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 22 | Eefting, Ko | X | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 23 | Merza, Max | B | 1.5 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 24 | Brinkman, Remco | B | 1.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 25 | Van de Meer, Noah | X | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 26 | Van Mechelen,Manuel | X | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 27 | van Aken, Joris | X | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 28 | Stultiens, Wouter | X | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 29 | Karthaus, Tom | X | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
| 30 | Kaemingk, Frank | D | 1.5 | M | 1568 | 1561 | -0.02 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 31 | Böcek, Sabri | D | 1.5 | M | 1212 | 1541 | +0.74 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 32 | Zweedijk, Jasper | C | 1.5 | M | 1638 | 1546 | -0.22 | 4.5 | 1.75 | = | 0 | 1 |
| 33 | Burgers, Gerard | C | 1.5 | M | 1741 | 1751 | +0.03 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 34 | Capel, Bas | A | 1.5 | M | 1920 | 1791 | -0.17 | 4.0 | 2.0 | = | ½ | = |
| 35 | Van Kleef, Benjamin | D | 1.5 | M | 1635 | 1682 | +0.13 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 36 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | M | 1714 | 1687 | -0.12 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | Klinge, Jim | A | 1.0 | M | 2055 | 1829 | -0.88 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ypma, Piet | C | 1.0 | M | 1730 | 1615 | -0.16 | 5.5 | 1.75 | ½ | = | - |
| 39 | Kok, Jack | D | 1.0 | M | 1560 | 1960 | +0.42 | 5.5 | 1.75 | = | ½ | - |
| 40 | Donders, Bart | B | 1.0 | M | 1761 | 1555 | -0.53 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | = |
| 41 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 1.0 | M | 1597 | 1744 | +0.20 | 5.0 | 1.5 | ½ | = | - |
| 42 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | M | 1734 | 1055 | -0.34 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 43 | Capel, Robert | B | 1.0 | M | 1840 | 1329 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 44 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | M | 1791 | 1880 | +0.24 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
| 45 | Klaas, Tobias | C | 1.0 | M | 1640 | 954 | -0.34 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 46 | Rindertsma, Chris | A | 1.0 | M | 1903 | 1652 | -0.66 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | = |
| 47 | Luijting, Harmke | D | 1.0 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 48 | Wullur, King | B | 1.0 | M | 1823 | 1705 | -0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Salihovic, Edvin | D | 1.0 | M | 1397 | 1470 | +0.27 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Enserink, Henk | B | 0.5 | M | 1747 | 1553 | -0.73 | 5.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
| 51 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | M | 1619 | 825 | -0.99 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 52 | Kok, Simon | D | 0.0 | M | 1579 | 845 | -1.26 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18