| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | 3.0 | M | 2129 | 2731 | +0.77 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2206 | 2661 | +0.23 | 5.5 | 4.5 | 1 | = | 1 | |
| 3 | De Vries, Laurens | 2.5 | M | 1754 | 2491 | +0.82 | 4.5 | 3.5 | 1 | = | 1 | |
| 4 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | M | 1901 | 2020 | +0.30 | 5.0 | 3.25 | = | ½ | 1 | |
| 5 | Peters, Paul | 2.0 | M | 1725 | 2368 | +0.29 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | = | |
| 6 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1656 | 1744 | +0.46 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | De Roos, Radboud | 2.0 | M | 1910 | 2171 | +0.68 | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 | |
| 8 | Van Sittert, Marco | 2.0 | M | 1840 | 1902 | +0.15 | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ | |
| 9 | Landsheer, Jeroen | 2.0 | M | 1855 | 2046 | +0.69 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | M | 0 | 1886 | 0 | 4.0 | 2.75 | ½ | 1 | = | |
| 11 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | M | 2229 | 2057 | -0.30 | 4.0 | 2.5 | ½ | = | 1 | |
| 12 | Faber, Dick | 2.0 | M | 0 * | 1813 | +0.50 | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Gerrits, Gerben | 2.0 | M | 0 | 1847 | 0 | 3.5 | 2.0 | = | ½ | 1 | |
| 14 | Schroën, Ferry | 1.5 | M | 1898 | 2087 | +0.68 | 6.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | Rekveldt, Tonnie | 1.5 | M | 1866 | 1960 | +0.18 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 | |
| 16 | Wubs, Willem | 1.5 | M | 1744 | 1556 | -0.49 | 5.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
| 18 | Arnts, Michel | 1.5 | M | 1687 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
| 19 | Wansink, Koen | 1.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
| 20 | Caverlé, Xander | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
| 21 | Bons, Gerard | 1.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
| 22 | Kaemingk, Frank | 1.5 | M | 1568 | 925 | -0.29 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = | |
| 23 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1212 | 1541 | +0.74 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = | |
| 24 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.75 | = | 0 | 1 | |
| 25 | Burgers, Gerard | 1.5 | M | 1741 | 1751 | +0.03 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 | |
| 26 | Capel, Bas | 1.5 | M | 1920 | 1791 | -0.17 | 4.0 | 2.0 | = | ½ | = | |
| 27 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 0 | 1682 | 0 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 | |
| 28 | Goedhart, Eric | 1.5 | M | 1714 | 1723 | +0.02 | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Klinge, Jim | 1.0 | M | 2055 | 1829 | -0.88 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1730 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.75 | ½ | = | - | |
| 31 | Kok, Jack | 1.0 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 5.5 | 1.75 | = | ½ | - | |
| 32 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1761 | 1555 | -0.53 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | = | |
| 33 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1.0 | M | 1597 | 1744 | +0.20 | 5.0 | 1.5 | ½ | = | - | |
| 34 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1734 | 1055 | -0.34 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 | |
| 35 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1840 | 1329 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | = | |
| 36 | Van der Tol, Henk | 1.0 | M | 1791 | 1880 | +0.24 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 | |
| 37 | Klaas, Tobias | 1.0 | M | 1640 | 954 | -0.34 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | = | |
| 38 | Rindertsma, Chris | 1.0 | M | 1903 | 1652 | -0.66 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | = | |
| 39 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = | |
| 40 | Wullur, King | 1.0 | M | 1823 | 1705 | -0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Salihovic, Edvin | 1.0 | M | 0 | 1470 | 1470 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Enserink, Henk | 0.5 | M | 1747 | 941 | -0.51 | 5.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | |
| 43 | Ariens, Wilfred | 0.5 | M | 1619 | 0 | +0.00 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 | |
| 44 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1579 | 969 | -0.52 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53