| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 2.0 | 2129 | Schroën, Ferry | A | 1.5 | 1898 | 1-0 |
| 2 | Merza, Morris | A | 1.5 | 2206 | Rekveldt, Tonnie | B | 1.5 | 1866 | 1-0 |
| 3 | Kaemingk, Walter | C | 1.5 | 1656 | Van Sittert, Marco | B | 1.5 | 1840 | ½-½ |
| 4 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | 1791 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | 2229 | 0-1 |
| 5 | De Vries, Laurens | B | 1.5 | 1754 | Burgers, Gerard | C | 1.5 | 1741 | 1-0 |
| 6 | De Roos, Radboud | A | 1.0 | 1910 | Klinge, Jim | A | 1.0 | 2055 | 1-0 |
| 7 | Wubs, Willem | C | 1.5 | 1744 | Rademaker, Matthijs | A | 1.0 | 1901 | 0-1 |
| 8 | Faber, Dick | D | 1.5 | 1615 | Goedhart, Eric | C | 1.0 | 1714 | ½-½ |
| 9 | Landsheer, Jeroen | B | 1.0 | 1855 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | 1734 | 1-0 |
| 10 | Gerrits, Gerben | A | 1.0 | 2042 | Enserink, Henk | B | 0.5 | 1747 | 1-0 |
| 11 | Salihovic, Edvin | D | 1.0 | 1397 | Zweedijk, Jasper | C | 0.5 | 1638 | 0-1 |
| 12 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | 1619 | Van Kleef, Benjamin | D | 0.5 | 1635 | 0-1 |
| 13 | Kok, Simon | D | 0.0 | 1579 | Wullur, King | B | 0.0 | 1823 | 0-1 |
| Bye | Capel, Robert; Rindertsma, Chris; Donders, Bart; Klaas, Tobias; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Kaemingk, Frank; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Capel, Bas; Peters, Paul; Kok, Jack; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18