| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | 2.0 | 2129 | Schroën, Ferry | 1.5 | 1898 | 1-0 | ||
| 2 | Merza, Morris | 1.5 | 2206 | Rekveldt, Tonnie | 1.5 | 1866 | 1-0 | ||
| 3 | Kaemingk, Walter | 1.5 | 1656 | Van Sittert, Marco | 1.5 | 1840 | ½-½ | ||
| 4 | Van der Tol, Henk | 1.0 | 1791 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | 2229 | 0-1 | ||
| 5 | De Vries, Laurens | 1.5 | 1754 | Burgers, Gerard | 1.5 | 1741 | 1-0 | ||
| 6 | De Roos, Radboud | 1.0 | 1910 | Klinge, Jim | 1.0 | 2055 | 1-0 | ||
| 7 | Wubs, Willem | 1.5 | 1744 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | 1901 | 0-1 | ||
| 8 | Faber, Dick | 1.5 | 0 * | Goedhart, Eric | 1.0 | 1714 | ½-½ | ||
| 9 | Landsheer, Jeroen | 1.0 | 1855 | Smit, Gorrit | 1.0 | 1734 | 1-0 | ||
| 10 | Gerrits, Gerben | 1.0 | 0 | Enserink, Henk | 0.5 | 1747 | 1-0 | ||
| 11 | Salihovic, Edvin | 1.0 | 0 | Zweedijk, Jasper | 0.5 | 1638 | 0-1 | ||
| 12 | Ariens, Wilfred | 0.5 | 1619 | Van Kleef, Benjamin | 0.5 | 0 | 0-1 | ||
| 13 | Kok, Simon | 0.0 | 1579 | Wullur, King | 0.0 | 1823 | 0-1 |
| Bye | Capel, Robert; Rindertsma, Chris; Donders, Bart; Klaas, Tobias; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Kaemingk, Frank; Koelewijn, Jan Wout; Böcek, Sabri; Luijting, Harmke; Capel, Bas; Peters, Paul; Kok, Jack; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53