| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | 2.0 | M | 2129 | 2748 | +0.56 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 2 | Merza, Morris | 1.5 | M | 2206 | 2655 | +0.11 | 2.5 | 1.75 | 1 | = | |
| 3 | Rekveldt, Tonnie | 1.5 | M | 1866 | 2514 | +0.30 | 2.0 | 1.5 | = | 1 | |
| 4 | Peters, Paul | 1.5 | M | 1725 | 2368 | +0.29 | 2.0 | 1.5 | = | 1 | |
| 5 | De Vries, Laurens | 1.5 | M | 1754 | 2440 | +0.34 | 2.0 | 1.25 | 1 | = | |
| 6 | Kaemingk, Walter | 1.5 | M | 1656 | 1702 | +0.22 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 | |
| 7 | Schroën, Ferry | 1.5 | M | 1898 | 2259 | +0.89 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 8 | Wubs, Willem | 1.5 | M | 1744 | 1597 | -0.20 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 9 | Faber, Dick | 1.5 | M | 0 * | 1868 | 0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 10 | Van Sittert, Marco | 1.5 | M | 1840 | 2561 | +0.39 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
| 11 | Burgers, Gerard | 1.5 | M | 1741 | 2547 | +0.51 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
| 12 | Koelewijn, Jan Wout | 1.5 | M | 0 | 1886 | 0 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 13 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | M | 2229 | 1898 | -0.38 | 2.5 | 1.25 | ½ | = | |
| 14 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1.0 | M | 1597 | 1744 | +0.20 | 2.5 | 1.25 | ½ | = | |
| 15 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1730 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.25 | ½ | = | |
| 16 | Kaemingk, Frank | 1.0 | M | 1568 | 925 | -0.29 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1920 | 1791 | -0.17 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 18 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1901 | 1910 | +0.01 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 19 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1910 | 1901 | -0.01 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 20 | Kok, Jack | 1.0 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 21 | Gerrits, Gerben | 1.0 | M | 0 | 1560 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 22 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1734 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 23 | Alkhatib, Mohamed | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 24 | Arnts, Michel | 1.0 | M | 1687 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 25 | Wansink, Koen | 1.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 26 | Caverlé, Xander | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 27 | Bons, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 28 | Böcek, Sabri | 1.0 | M | 1212 | 1541 | +0.74 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 29 | Klinge, Jim | 1.0 | M | 2055 | 1976 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 30 | Van der Tol, Henk | 1.0 | M | 1791 | 1912 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
| 31 | Landsheer, Jeroen | 1.0 | M | 1855 | 2015 | +0.35 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 32 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1714 | 1723 | +0.02 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 33 | Salihovic, Edvin | 1.0 | M | 0 | 1574 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1761 | 1555 | -0.53 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 35 | Enserink, Henk | 0.5 | M | 1747 | 941 | -0.51 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 36 | Rindertsma, Chris | 0.5 | M | 1903 | 1652 | -0.66 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 37 | Zweedijk, Jasper | 0.5 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
| 38 | Van Kleef, Benjamin | 0.5 | M | 0 | 944 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
| 39 | Ariens, Wilfred | 0.5 | M | 1619 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
| 40 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1840 | 1329 | -0.16 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 41 | Klaas, Tobias | 0.5 | M | 1640 | 954 | -0.34 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
| 42 | Luijting, Harmke | 0.5 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 1.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 43 | Wullur, King | 0.0 | M | 1823 | 1155 | -0.67 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 44 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1579 | 914 | -0.32 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53