| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renders, René | A | 2.0 | M | 2129 | 2748 | +0.56 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Merza, Morris | A | 1.5 | M | 2206 | 2655 | +0.11 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 3 | Rekveldt, Tonnie | B | 1.5 | M | 1866 | 2514 | +0.30 | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 4 | Peters, Paul | C | 1.5 | M | 1725 | 2368 | +0.29 | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 5 | De Vries, Laurens | B | 1.5 | M | 1754 | 2440 | +0.34 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 6 | Kaemingk, Walter | C | 1.5 | M | 1656 | 1702 | +0.22 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
| 7 | Schroën, Ferry | A | 1.5 | M | 1898 | 2259 | +0.89 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 8 | Wubs, Willem | C | 1.5 | M | 1744 | 1809 | +0.15 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 9 | Faber, Dick | D | 1.5 | M | 1615 | 1868 | +0.67 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 10 | Van Sittert, Marco | B | 1.5 | M | 1840 | 2561 | +0.39 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Burgers, Gerard | C | 1.5 | M | 1741 | 2547 | +0.51 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | Koelewijn, Jan Wout | C | 1.5 | M | 1694 | 1886 | +0.49 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 13 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | M | 2229 | 1898 | -0.38 | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
| 14 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 1.0 | M | 1597 | 1744 | +0.20 | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
| 15 | Ypma, Piet | C | 1.0 | M | 1730 | 1615 | -0.16 | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
| 16 | Kaemingk, Frank | D | 1.0 | M | 1568 | 1561 | -0.02 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 17 | Capel, Bas | A | 1.0 | M | 1920 | 1791 | -0.17 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 18 | Rademaker, Matthijs | A | 1.0 | M | 1901 | 1910 | +0.01 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 19 | De Roos, Radboud | A | 1.0 | M | 1910 | 1901 | -0.01 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 20 | Kok, Jack | D | 1.0 | M | 1560 | 1960 | +0.42 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 21 | Gerrits, Gerben | A | 1.0 | M | 2042 | 1642 | -0.42 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 22 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | M | 1734 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 23 | Alkhatib, Mohamed | D | 1.0 | M | 1223 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Arnts, Michel | C | 1.0 | M | 1687 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 25 | Wansink, Koen | X | 1.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 26 | Caverlé, Xander | X | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 27 | Bons, Gerard | B | 1.0 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 28 | Eefting, Ko | X | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 29 | Merza, Max | B | 1.0 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 30 | Brinkman, Remco | B | 1.0 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 31 | Van de Meer, Noah | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 32 | Van Mechelen,Manuel | X | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 33 | van Aken, Joris | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 34 | Stultiens, Wouter | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 35 | Karthaus, Tom | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 36 | Böcek, Sabri | D | 1.0 | M | 1212 | 1541 | +0.74 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 37 | Klinge, Jim | A | 1.0 | M | 2055 | 1976 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 38 | Van der Tol, Henk | B | 1.0 | M | 1791 | 1912 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 39 | Landsheer, Jeroen | B | 1.0 | M | 1855 | 2015 | +0.35 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Goedhart, Eric | C | 1.0 | M | 1714 | 1723 | +0.02 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 41 | Salihovic, Edvin | D | 1.0 | M | 1397 | 1574 | +0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | Donders, Bart | B | 0.5 | M | 1761 | 1555 | -0.53 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 43 | Enserink, Henk | B | 0.5 | M | 1747 | 1525 | -0.58 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 44 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | M | 1903 | 1652 | -0.66 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 45 | Zweedijk, Jasper | C | 0.5 | M | 1638 | 894 | -0.42 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 46 | Van Kleef, Benjamin | D | 0.5 | M | 1635 | 944 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 47 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | M | 1619 | 815 | -0.51 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 48 | Capel, Robert | B | 0.5 | M | 1840 | 1329 | -0.16 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 49 | Klaas, Tobias | C | 0.5 | M | 1640 | 954 | -0.34 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 50 | Luijting, Harmke | D | 0.5 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 51 | Wullur, King | B | 0.0 | M | 1823 | 1155 | -0.67 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Kok, Simon | D | 0.0 | M | 1579 | 756 | -1.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18