| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinge, Jim | A | 1.0 | 2055 | Renders, René | A | 1.0 | 2129 | 0-1 |
| 2 | Schroën, Ferry | A | 0.5 | 1898 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | 1903 | 1-0 |
| 3 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | 1791 | Capel, Bas | A | 0.5 | 1920 | ½-½ |
| 4 | Rademaker, Matthijs | A | 0.5 | 1901 | De Roos, Radboud | A | 0.5 | 1910 | ½-½ |
| 5 | Rekveldt, Tonnie | B | 0.5 | 1866 | Goedhart, Eric | C | 1.0 | 1714 | 1-0 |
| 6 | Van Sittert, Marco | B | 0.5 | 1840 | Donders, Bart | B | 0.5 | 1761 | 1-0 |
| 7 | Kaemingk, Walter | C | 0.5 | 1656 | Böcek, Sabri | D | 1.0 | 1212 | 1-0 |
| 8 | Enserink, Henk | B | 0.5 | 1747 | Burgers, Gerard | C | 0.5 | 1741 | 0-1 |
| 9 | Peters, Paul | C | 0.5 | 1725 | Kaemingk, Frank | D | 1.0 | 1568 | 1-0 |
| 10 | Wullur, King | B | 0.0 | 1823 | Landsheer, Jeroen | B | 0.0 | 1855 | 0-1 |
| 11 | Zweedijk, Jasper | C | 0.5 | 1638 | Koelewijn, Jan Wout | C | 0.5 | 1694 | 0-1 |
| 12 | Van Kleef, Benjamin | D | 0.5 | 1635 | Wubs, Willem | C | 0.5 | 1744 | 0-1 |
| 13 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | 1619 | Faber, Dick | D | 0.5 | 1615 | 0-1 |
| 14 | Kok, Jack | D | 0.5 | 1560 | Gerrits, Gerben | A | 0.5 | 2042 | ½-½ |
| 15 | Kok, Simon | D | 0.0 | 1579 | Salihovic, Edvin | D | 0.0 | 1397 | 0-1 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Capel, Robert; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Luijting, Harmke; Smit, Gorrit; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18