| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinge, Jim | 1.0 | 2055 | Renders, René | 1.0 | 2129 | 0-1 | ||
| 2 | Schroën, Ferry | 0.5 | 1898 | Rindertsma, Chris | 0.5 | 1903 | 1-0 | ||
| 3 | Van der Tol, Henk | 0.5 | 1791 | Capel, Bas | 0.5 | 1920 | ½-½ | ||
| 4 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | 1901 | De Roos, Radboud | 0.5 | 1910 | ½-½ | ||
| 5 | Rekveldt, Tonnie | 0.5 | 1866 | Goedhart, Eric | 1.0 | 1714 | 1-0 | ||
| 6 | Van Sittert, Marco | 0.5 | 1840 | Donders, Bart | 0.5 | 1761 | 1-0 | ||
| 7 | Kaemingk, Walter | 0.5 | 1656 | Böcek, Sabri | 1.0 | 1212 | 1-0 | ||
| 8 | Enserink, Henk | 0.5 | 1747 | Burgers, Gerard | 0.5 | 1741 | 0-1 | ||
| 9 | Peters, Paul | 0.5 | 1725 | Kaemingk, Frank | 1.0 | 1568 | 1-0 | ||
| 10 | Wullur, King | 0.0 | 1823 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | 1855 | 0-1 | ||
| 11 | Zweedijk, Jasper | 0.5 | 1638 | Koelewijn, Jan Wout | 0.5 | 0 | 0-1 | ||
| 12 | Van Kleef, Benjamin | 0.5 | 0 | Wubs, Willem | 0.5 | 1744 | 0-1 | ||
| 13 | Ariens, Wilfred | 0.5 | 1619 | Faber, Dick | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||
| 14 | Kok, Jack | 0.5 | 1560 | Gerrits, Gerben | 0.5 | 0 | ½-½ | ||
| 15 | Kok, Simon | 0.0 | 1579 | Salihovic, Edvin | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Capel, Robert; Klaas, Tobias; De Vries, Laurens; Van Duijnen Montijn, Otis; Ypma, Piet; Luijting, Harmke; Smit, Gorrit; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53