| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 1.0 | M | 2206 | 2655 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Renders, René | A | 1.0 | M | 2129 | 2640 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klinge, Jim | A | 1.0 | M | 2055 | 2623 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | De Vries, Laurens | B | 1.0 | M | 1754 | 2440 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Goedhart, Eric | C | 1.0 | M | 1714 | 2379 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Kaemingk, Frank | D | 1.0 | M | 1568 | 2197 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Böcek, Sabri | D | 1.0 | M | 1212 | 2269 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Van de Pavoordt, Max | A | 0.5 | M | 2229 | 1898 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | Schroën, Ferry | A | 0.5 | M | 1898 | 2229 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | M | 1903 | 1791 | -0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 11 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | M | 1791 | 1903 | +0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Donders, Bart | B | 0.5 | M | 1761 | 1656 | -0.14 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Kaemingk, Walter | C | 0.5 | M | 1656 | 1761 | +0.14 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Wubs, Willem | C | 0.5 | M | 1744 | 1597 | -0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 0.5 | M | 1597 | 1744 | +0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Faber, Dick | D | 0.5 | M | 1615 | 1730 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Ypma, Piet | C | 0.5 | M | 1730 | 1615 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Koelewijn, Jan Wout | C | 0.5 | M | 1694 | 1747 | +0.07 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Enserink, Henk | B | 0.5 | M | 1747 | 1694 | -0.07 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Capel, Bas | A | 0.5 | M | 1920 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Rademaker, Matthijs | A | 0.5 | M | 1901 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | De Roos, Radboud | A | 0.5 | M | 1910 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Rekveldt, Tonnie | B | 0.5 | M | 1866 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Van Sittert, Marco | B | 0.5 | M | 1840 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Burgers, Gerard | C | 0.5 | M | 1741 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Peters, Paul | C | 0.5 | M | 1725 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Zweedijk, Jasper | C | 0.5 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Van Kleef, Benjamin | D | 0.5 | M | 1635 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Ariens, Wilfred | D | 0.5 | M | 1619 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Kok, Jack | D | 0.5 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Gerrits, Gerben | A | 0.5 | M | 2042 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Smit, Gorrit | C | 0.5 | M | 1734 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Alkhatib, Mohamed | D | 0.5 | M | 1223 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Arnts, Michel | C | 0.5 | M | 1687 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Wansink, Koen | X | 0.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Caverlé, Xander | X | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Bons, Gerard | B | 0.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | Eefting, Ko | X | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 39 | Merza, Max | B | 0.5 | M | 1798 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 40 | Brinkman, Remco | B | 0.5 | M | 1853 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 41 | Van de Meer, Noah | X | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 42 | Van Mechelen,Manuel | X | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 43 | van Aken, Joris | X | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 44 | Stultiens, Wouter | X | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 45 | Karthaus, Tom | X | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 46 | Landsheer, Jeroen | B | 0.0 | M | 1855 | 1406 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Capel, Robert | B | 0.0 | M | 1840 | 1329 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Wullur, King | B | 0.0 | M | 1823 | 1255 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Klaas, Tobias | C | 0.0 | M | 1640 | 954 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Kok, Simon | D | 0.0 | M | 1579 | 914 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Salihovic, Edvin | D | 0.0 | M | 1397 | 768 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Luijting, Harmke | D | 0.0 | V | 1469 | 412 | -0.82 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18