Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB 1
1 Merza, Morris 1.0 M 2206 2655 +0.11 0.0 0.0 1
2 Renders, René 1.0 M 2129 2640 +0.16 0.0 0.0 1
3 Klinge, Jim 1.0 M 2055 2623 +0.21 0.0 0.0 1
4 De Vries, Laurens 1.0 M 1754 2440 +0.34 0.0 0.0 1
5 Goedhart, Eric 1.0 M 1714 2379 +0.32 0.0 0.0 1
6 Kaemingk, Frank 1.0 M 1568 0 +0.00 0.0 0.0 1
7 Böcek, Sabri 1.0 M 1212 2269 +0.82 0.0 0.0 1
8 Van de Pavoordt, Max 0.5 M 2229 1898 -0.38 0.5 0.25 ½
9 Schroën, Ferry 0.5 M 1898 2229 +0.38 0.5 0.25 ½
10 Rindertsma, Chris 0.5 M 1903 1791 -0.15 0.5 0.25 ½
11 Van der Tol, Henk 0.5 M 1791 1903 +0.15 0.5 0.25 ½
12 Donders, Bart 0.5 M 1761 1656 -0.14 0.5 0.25 ½
13 Kaemingk, Walter 0.5 M 1656 1761 +0.14 0.5 0.25 ½
14 Wubs, Willem 0.5 M 1744 1597 -0.20 0.5 0.25 ½
15 Van Duijnen Montijn, Otis 0.5 M 1597 1744 +0.20 0.5 0.25 ½
16 Faber, Dick 0.5 M 0 * 1730 0 0.5 0.25 ½
17 Ypma, Piet 0.5 M 1730 0 +0.00 0.5 0.25 ½
18 Koelewijn, Jan Wout 0.5 M 0 1747 0 0.5 0.25 ½
19 Enserink, Henk 0.5 M 1747 0 +0.00 0.5 0.25 ½
20 Capel, Bas 0.5 M 1920 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Rademaker, Matthijs 0.5 M 1901 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 De Roos, Radboud 0.5 M 1910 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Rekveldt, Tonnie 0.5 M 1866 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Van Sittert, Marco 0.5 M 1840 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Burgers, Gerard 0.5 M 1741 0 +0.00 0.5 0.25 =
26 Peters, Paul 0.5 M 1725 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 Zweedijk, Jasper 0.5 M 1638 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Van Kleef, Benjamin 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
29 Ariens, Wilfred 0.5 M 1619 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Kok, Jack 0.5 M 1560 0 +0.00 0.5 0.25 =
31 Gerrits, Gerben 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
32 Smit, Gorrit 0.5 M 1734 0 +0.00 0.5 0.25 =
33 Alkhatib, Mohamed 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 =
34 Arnts, Michel 0.5 M 1687 0 +0.00 0.5 0.25 =
35 Wansink, Koen 0.5 M 1602 0 +0.00 0.5 0.25 =
36 Caverlé, Xander 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 =
37 Bons, Gerard 0.5 M 1747 0 +0.00 0.5 0.25 =
38 Landsheer, Jeroen 0.0 M 1855 1406 -0.11 1.0 0.0 0
39 Capel, Robert 0.0 M 1840 1329 -0.16 1.0 0.0 0
40 Wullur, King 0.0 M 1823 1255 -0.21 1.0 0.0 0
41 Klaas, Tobias 0.0 M 1640 954 -0.34 1.0 0.0 0
42 Kok, Simon 0.0 M 1579 914 -0.32 1.0 0.0 0
43 Salihovic, Edvin 0.0 M 0 768 0 1.0 0.0 0
44 Luijting, Harmke 0.0 V 1469 412 -0.82 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53