| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Pavoordt, Max | A | 0.0 | 2229 | Schroën, Ferry | A | 0.0 | 1898 | ½-½ |
| 2 | Landsheer, Jeroen | B | 0.0 | 1855 | Merza, Morris | A | 0.0 | 2206 | 0-1 |
| 3 | Renders, René | A | 0.0 | 2129 | Capel, Robert | B | 0.0 | 1840 | 1-0 |
| 4 | Wullur, King | B | 0.0 | 1823 | Klinge, Jim | A | 0.0 | 2055 | 0-1 |
| 5 | Rindertsma, Chris | A | 0.0 | 1903 | Van der Tol, Henk | B | 0.0 | 1791 | ½-½ |
| 6 | Donders, Bart | B | 0.0 | 1761 | Kaemingk, Walter | C | 0.0 | 1656 | ½-½ |
| 7 | Klaas, Tobias | C | 0.0 | 1640 | De Vries, Laurens | B | 0.0 | 1754 | 0-1 |
| 8 | Wubs, Willem | C | 0.0 | 1744 | Van Duijnen Montijn, Otis | D | 0.0 | 1597 | ½-½ |
| 9 | Faber, Dick | D | 0.0 | 1615 | Ypma, Piet | C | 0.0 | 1730 | ½-½ |
| 10 | Goedhart, Eric | C | 0.0 | 1714 | Kok, Simon | D | 0.0 | 1579 | 1-0 |
| 11 | Kaemingk, Frank | D | 0.0 | 1568 | Salihovic, Edvin | D | 0.0 | 1397 | 1-0 |
| 12 | Koelewijn, Jan Wout | C | 0.0 | 1694 | Enserink, Henk | B | 0.0 | 1747 | ½-½ |
| 13 | Böcek, Sabri | D | 0.0 | 1212 | Luijting, Harmke | D | 0.0 | 1469 | 1-0 |
| Bye | Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; De Roos, Radboud; Rekveldt, Tonnie; Van Sittert, Marco; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Van Kleef, Benjamin; Ariens, Wilfred; Kok, Jack; Gerrits, Gerben; Smit, Gorrit; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard; Eefting, Ko; Merza, Max; Brinkman, Remco; Van de Meer, Noah; Van Mechelen,Manuel; van Aken, Joris; Stultiens, Wouter; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-03-2026 at 17:18