| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | 2229 | Schroën, Ferry | 0.0 | 1898 | ½-½ | ||
| 2 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | 1855 | Merza, Morris | 0.0 | 2206 | 0-1 | ||
| 3 | Renders, René | 0.0 | 2129 | Capel, Robert | 0.0 | 1840 | 1-0 | ||
| 4 | Wullur, King | 0.0 | 1823 | Klinge, Jim | 0.0 | 2055 | 0-1 | ||
| 5 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1903 | Van der Tol, Henk | 0.0 | 1791 | ½-½ | ||
| 6 | Donders, Bart | 0.0 | 1761 | Kaemingk, Walter | 0.0 | 1656 | ½-½ | ||
| 7 | Klaas, Tobias | 0.0 | 1640 | De Vries, Laurens | 0.0 | 1754 | 0-1 | ||
| 8 | Wubs, Willem | 0.0 | 1744 | Van Duijnen Montijn, Otis | 0.0 | 1597 | ½-½ | ||
| 9 | Faber, Dick | 0.0 | 0 * | Ypma, Piet | 0.0 | 1730 | ½-½ | ||
| 10 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1714 | Kok, Simon | 0.0 | 1579 | 1-0 | ||
| 11 | Kaemingk, Frank | 0.0 | 1568 | Salihovic, Edvin | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
| 12 | Koelewijn, Jan Wout | 0.0 | 0 | Enserink, Henk | 0.0 | 1747 | ½-½ | ||
| 13 | Böcek, Sabri | 0.0 | 1212 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1469 | 1-0 |
| Bye | Capel, Bas; Rademaker, Matthijs; De Roos, Radboud; Rekveldt, Tonnie; Van Sittert, Marco; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Zweedijk, Jasper; Van Kleef, Benjamin; Ariens, Wilfred; Kok, Jack; Gerrits, Gerben; Smit, Gorrit; Alkhatib, Mohamed; Arnts, Michel; Wansink, Koen; Caverlé, Xander; Bons, Gerard |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 07-11-2025 at 13:53