Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | 1994 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Van de Pavoordt, Max | 2140 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | ½1 | ½ | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renders, René | 2076 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | De Roos, Radboud | 1927 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rademaker, Matthijs | 1861 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Schroën, Ferry | 1800 | x | 0½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Merza, Morris | 2239 | ½ | ½0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Capel, Bas | 1823 | 0 | 0 | 1½ | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rindertsma, Chris | 1899 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ypma, Piet | 1760 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rekveldt, Tonnie | 1897 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Waagmeester, Wouter | 2093 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lujan Garcia,Rogelio | 1951 | x | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Van Sittert, Marco | 1783 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Merza, Max | 1800 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brinkman, Remco | 1844 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kaemingk, Walter | 1663 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Arnts, Michel | 1713 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Van der Tol, Henk | 1794 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Capel, Robert | 1863 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Goedhart, Eric | 1716 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wansink, Koen | 1610 | x | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ariens, Wilfred | 1639 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Donders, Bart | 1722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Klaas, Tobias | 1608 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Mulderij, Robin | 1700 | 0 | x | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Slottje, Pim | 1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Peters, Paul | 1747 | 0 | x | 1 | 00 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Wubs, Willem | 1744 | 0 | x | 0 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Zweedijk, Jasper | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Breuers, Frank | 2047 | x | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | De Meijer, Sam | 1700 | 0 | x | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Luijting, Harmke | 1503 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kok, Jack | 1621 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Burgers, Gerard | 1767 | ½ | 0 | ½0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1700 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Kaemingk, Frank | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Smit, Gorrit | 1755 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 11 | ½ | x | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kok, Simon | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Alkhatib, Mohamed | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25