Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 2140 | x | ½½ | ½1½ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | ½ | 1 | 1 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Renders, René | 2076 | ½½ | x | 10 | ½1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | ½11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Merza, Morris | 2239 | ½0½ | 01 | x | ½1 | ½ | 1½ | 1½ | ½1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Klinge, Jim | 1994 | 00 | ½0½ | ½0 | x | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | ½0 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kaemingk, Walter | 1663 | 0 | 0 | x | 00 | 0 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Donders, Bart | 1722 | ½ | 11 | x | 1 | ½ | 00 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rekveldt, Tonnie | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 01 | 0½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Van der Tol, Henk | 1794 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½½ | 0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Schroën, Ferry | 1800 | 0 | ½ | 0½ | 1 | 1 | 0 | ½½ | x | 0½ | 10 | 1 | ½0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 01 | 1 | 1 | ½1 | 1 | ½1 | 1 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Capel, Bas | 1823 | 0 | 00 | 0½ | 00 | 11 | 0 | 1 | 1½ | x | ½½ | 01 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Van Sittert, Marco | 1783 | 00 | ½0 | 00 | 0 | 10 | 0 | 01 | ½½ | x | 1 | 0 | ½1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½1 | ½ | 11 | ½11 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Goedhart, Eric | 1716 | 10 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wullur, King | 1700 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | De Roos, Radboud | 1927 | 00 | ½00 | 00 | ½1 | 0 | 1½ | 0 | ½1 | 10 | 1 | 1 | x | 1 | ½1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rademaker, Matthijs | 1861 | 00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rindertsma, Chris | 1899 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 1 | 00 | ½0 | 0 | x | 0 | 1 | 11 | 1 | ½ | 1 | 11 | 1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ypma, Piet | 1760 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | ½½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Waagmeester, Wouter | 2093 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Arnts, Michel | 1713 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Zweedijk, Jasper | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Peters, Paul | 1747 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 00 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Van Duijnen Montijn, Otis | 1700 | 0 | 0 | 0 | 01 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Merza, Max | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Klaas, Tobias | 1608 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 00 | ½½ | 11 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ariens, Wilfred | 1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00 | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 11 | ½ | ½0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kok, Jack | 1621 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Capel, Robert | 1863 | 0 | 0 | 0 | 00 | 01 | 1 | 10 | 0 | ½0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 11 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Brinkman, Remco | 1844 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 00 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Smit, Gorrit | 1755 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½½ | ½0 | 00 | 00 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | ½0 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gerrits, Gerben | 1700 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kaemingk, Frank | 1529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 10 | ½0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½1 | ½ | 1 | x | 11 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Luijting, Harmke | 1503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 00 | x | 1 | 1 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wubs, Willem | 1744 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kok, Simon | 1625 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Burgers, Gerard | 1767 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½0 | 0 | ½00 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 00 | ½ | 0 | ½1 | ½ | x | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Koelewijn, Jan Wout | 1700 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Slottje, Pim | 1697 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Van Kleef, Benjamin | 1700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 00 | 0 | 1 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Böcek, Sabri | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mulderij, Robin | 1700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Alkhatib, Mohamed | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Wansink, Koen | 1610 | 0 | x | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lujan Garcia,Rogelio | 1951 | 1 | x | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Kolev, Dario | 1700 | 0 | 1 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wierbos, Bram | 1663 | 1 | x | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Klaas, Tim | 1700 | 1 | 0 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Zweverink, Robin | 1700 | 0 | 1 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Breuers, Frank | 2047 | x | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Salihovic, Edvin | 1700 | 0 | 0 | 0 | x | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | De Meijer, Sam | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58