Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | 1927 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klinge, Jim | 1994 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Van der Tol, Henk | 1794 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Capel, Bas | 1823 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bons, Gerard | 1747 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Renders, René | 2076 | ½ | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rekveldt, Tonnie | 1897 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Van de Pavoordt, Max | 2140 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rademaker, Matthijs | 1861 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Merza, Morris | 2239 | ½ | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Merza, Max | 1800 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Goedhart, Eric | 1716 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Capel, Robert | 1863 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Arnts, Michel | 1713 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Van Sittert, Marco | 1783 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ypma, Piet | 1760 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ariens, Wilfred | 1639 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kaemingk, Frank | 1529 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Klaas, Tobias | 1608 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Waagmeester, Wouter | 2093 | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kok, Jack | 1621 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Schroën, Ferry | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rindertsma, Chris | 1899 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kaemingk, Walter | 1663 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Brinkman, Remco | 1844 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Breuers, Frank | 2047 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wansink, Koen | 1610 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | De Meijer, Sam | 0 | x | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Zweedijk, Jasper | 1645 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Peters, Paul | 1747 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Wubs, Willem | 1744 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Smit, Gorrit | 1755 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Burgers, Gerard | 1767 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Slottje, Pim | 1697 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Luijting, Harmke | 1503 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Donders, Bart | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kok, Simon | 1625 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Alkhatib, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 18:40