Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 24.0 | M | 2140 | 2284 | +3.29 | 585.0 | 431.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
2 | Renders, René | A | 23.0 | M | 2076 | 2182 | +2.82 | 590.0 | 415.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
3 | Merza, Morris | A | 21.0 | M | 2239 | 2117 | -2.16 | 571.0 | 362.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Klinge, Jim | A | 20.0 | M | 1994 | 2036 | +1.50 | 583.0 | 343.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | = | 0 |
5 | Kaemingk, Walter | D | 18.0 | M | 1663 | 1785 | +3.44 | 504.5 | 261.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
6 | Donders, Bart | C | 18.0 | M | 1722 | 1805 | +2.44 | 501.5 | 278.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | ½ |
7 | Rekveldt, Tonnie | A | 17.5 | M | 1897 | 1893 | -0.04 | 534.5 | 277.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | = | 1 |
8 | Van der Tol, Henk | B | 17.5 | M | 1794 | 1771 | -0.66 | 524.5 | 279.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 |
9 | Schroën, Ferry | B | 17.5 | M | 1800 | 1877 | +2.92 | 524.0 | 269.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
10 | Capel, Bas | B | 16.5 | M | 1823 | 1953 | +3.40 | 565.5 | 275.0 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | = | = |
11 | Van Sittert, Marco | B | 16.5 | M | 1783 | 1860 | +2.76 | 541.5 | 256.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Goedhart, Eric | C | 16.5 | M | 1716 | 1693 | -0.45 | 501.0 | 254.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | + | = |
13 | Wullur, King | C | 16.5 | M | 1700 | 1840 | +2.48 | 489.5 | 241.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - |
14 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | M | 1927 | 1928 | -0.07 | 581.0 | 272.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rademaker, Matthijs | B | 16.0 | M | 1861 | 1861 | +0.03 | 539.5 | 246.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
16 | Rindertsma, Chris | A | 16.0 | M | 1899 | 1865 | -0.81 | 525.5 | 241.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
17 | Ypma, Piet | B | 16.0 | M | 1760 | 1709 | -1.40 | 489.0 | 238.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 538.0 | 247.75 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Arnts, Michel | C | 15.5 | M | 1713 | 1647 | -1.56 | 485.5 | 230.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ | 0 | = | = | = | = |
20 | Zweedijk, Jasper | D | 15.5 | M | 1645 | 1697 | +1.55 | 481.5 | 224.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
21 | Peters, Paul | C | 15.0 | M | 1747 | 1770 | +0.30 | 493.0 | 220.75 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | - |
22 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 15.0 | M | 1700 | 1642 | -1.44 | 471.0 | 210.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | - | 0 |
23 | Merza, Max | B | 14.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 517.5 | 225.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
24 | Klaas, Tobias | D | 14.5 | M | 1608 | 1726 | +3.28 | 498.5 | 220.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | - | = |
25 | Ariens, Wilfred | D | 14.5 | M | 1639 | 1626 | -0.58 | 486.5 | 215.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
26 | Kok, Jack | D | 14.5 | M | 1621 | 1639 | +0.50 | 478.5 | 202.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | + | - |
27 | Capel, Robert | B | 14.0 | M | 1863 | 1853 | -0.35 | 534.5 | 217.25 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | - |
28 | Brinkman, Remco | B | 14.0 | M | 1844 | 1795 | -0.66 | 508.5 | 220.5 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - |
29 | Bons, Gerard | C | 13.5 | M | 1747 | 1641 | -3.36 | 498.5 | 205.0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Smit, Gorrit | C | 13.5 | M | 1755 | 1720 | -1.45 | 497.0 | 197.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
31 | Gerrits, Gerben | C | 13.5 | M | 1700 | 2507 | +3.06 | 476.0 | 202.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Kaemingk, Frank | D | 13.0 | M | 1529 | 1635 | +3.43 | 479.5 | 176.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
33 | Luijting, Harmke | D | 13.0 | V | 1503 | 1548 | +0.73 | 466.5 | 184.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = |
34 | Wubs, Willem | C | 12.5 | M | 1744 | 1621 | -2.06 | 482.0 | 181.75 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | - | - | ½ | - | - | - | 0 |
35 | Kok, Simon | D | 12.5 | M | 1625 | 1610 | -0.76 | 463.0 | 162.75 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = |
36 | Burgers, Gerard | B | 12.0 | M | 1767 | 1712 | -2.04 | 501.0 | 181.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
37 | Koelewijn, Jan Wout | C | 11.5 | M | 1700 | 1691 | -0.10 | 487.5 | 173.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 |
38 | Slottje, Pim | D | 11.5 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 487.0 | 171.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
39 | Van Kleef, Benjamin | C | 11.5 | M | 1700 | 1513 | -2.68 | 483.5 | 173.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | + | 0 |
40 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | M | 1700 | 1437 | -4.98 | 485.5 | 166.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
41 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 471.5 | 157.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Alkhatib, Mohamed | C | 10.0 | M | 1700 | 1469 | -7.68 | 450.5 | 116.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | = | 1 | + | 1 |
43 | Wansink, Koen | D | 9.5 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 469.5 | 146.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = | - |
44 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 469.5 | 136.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 465.5 | 133.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 462.0 | 131.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 460.0 | 132.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 458.0 | 129.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 445.0 | 120.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 900 | -1.50 | 469.5 | 120.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
51 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 886 | -2.08 | 441.5 | 114.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58