Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | 1927 | Renders, René | A | 22.0 | 2076 | 0-1 |
2 | Merza, Morris | A | 20.5 | 2239 | Donders, Bart | C | 17.5 | 1722 | ½-½ |
3 | Schroën, Ferry | B | 16.5 | 1800 | Klinge, Jim | A | 20.0 | 1994 | 1-0 |
4 | Kaemingk, Walter | D | 17.0 | 1663 | Van Sittert, Marco | B | 16.5 | 1783 | 1-0 |
5 | Kaemingk, Frank | D | 13.0 | 1529 | Rindertsma, Chris | A | 15.0 | 1899 | 0-1 |
6 | Rekveldt, Tonnie | A | 16.5 | 1897 | Van der Tol, Henk | B | 17.5 | 1794 | 1-0 |
7 | Burgers, Gerard | B | 12.0 | 1767 | Rademaker, Matthijs | B | 15.0 | 1861 | 0-1 |
8 | Zweedijk, Jasper | D | 15.0 | 1645 | Ypma, Piet | B | 15.5 | 1760 | ½-½ |
9 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | 1755 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 15.0 | 1700 | 1-0 |
10 | Bons, Gerard | C | 13.5 | 1747 | Ariens, Wilfred | D | 13.5 | 1639 | 0-1 |
11 | Gerrits, Gerben | C | 12.5 | 1700 | Wubs, Willem | C | 12.5 | 1744 | 1-0 |
12 | Van Kleef, Benjamin | C | 11.5 | 1700 | Alkhatib, Mohamed | C | 9.0 | 1700 | 0-1 |
13 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | 1700 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | 1700 | 1-0 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Capel, Robert; Merza, Max; Peters, Paul; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Kok, Jack; Kok, Simon; Luijting, Harmke; Klaas, Tobias; Capel, Bas; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Goedhart, Eric; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wullur, King; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58