Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 23.5 | M | 2140 | 2284 | +3.29 | 544.5 | 406.75 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Renders, René | A | 22.0 | M | 2076 | 2173 | +2.52 | 559.0 | 388.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
3 | Merza, Morris | A | 20.5 | M | 2239 | 2130 | -1.74 | 537.5 | 343.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Klinge, Jim | A | 20.0 | M | 1994 | 2064 | +2.25 | 548.5 | 332.25 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | = |
5 | Van der Tol, Henk | B | 17.5 | M | 1794 | 1788 | -0.30 | 490.5 | 271.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 |
6 | Donders, Bart | C | 17.5 | M | 1722 | 1787 | +2.02 | 464.5 | 258.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 |
7 | Kaemingk, Walter | D | 17.0 | M | 1663 | 1767 | +2.78 | 472.0 | 237.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
8 | Van Sittert, Marco | B | 16.5 | M | 1783 | 1881 | +3.42 | 508.0 | 247.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rekveldt, Tonnie | A | 16.5 | M | 1897 | 1881 | -0.40 | 505.0 | 255.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | = |
10 | Schroën, Ferry | B | 16.5 | M | 1800 | 1857 | +2.17 | 490.0 | 242.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
11 | Wullur, King | C | 16.5 | M | 1700 | 1840 | +2.48 | 457.0 | 233.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
12 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | M | 1927 | 1936 | +0.23 | 541.5 | 263.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Capel, Bas | B | 16.0 | M | 1823 | 1953 | +3.40 | 533.5 | 258.5 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | = |
14 | Goedhart, Eric | C | 16.0 | M | 1716 | 1693 | -0.45 | 469.5 | 238.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | + |
15 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 505.0 | 239.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
16 | Ypma, Piet | B | 15.5 | M | 1760 | 1712 | -1.24 | 460.5 | 223.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Rademaker, Matthijs | B | 15.0 | M | 1861 | 1851 | -0.34 | 510.5 | 224.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
18 | Rindertsma, Chris | A | 15.0 | M | 1899 | 1857 | -0.91 | 499.0 | 222.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 |
19 | Peters, Paul | C | 15.0 | M | 1747 | 1770 | +0.30 | 460.5 | 213.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - |
20 | Arnts, Michel | C | 15.0 | M | 1713 | 1647 | -1.56 | 454.0 | 214.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ | 0 | = | = | = |
21 | Zweedijk, Jasper | D | 15.0 | M | 1645 | 1695 | +1.39 | 450.5 | 210.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 15.0 | M | 1700 | 1658 | -1.02 | 441.0 | 203.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | - |
23 | Merza, Max | B | 14.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 487.0 | 219.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
24 | Kok, Jack | D | 14.5 | M | 1621 | 1639 | +0.50 | 448.0 | 196.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | + |
25 | Capel, Robert | B | 14.0 | M | 1863 | 1853 | -0.35 | 504.5 | 210.75 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
26 | Brinkman, Remco | B | 14.0 | M | 1844 | 1795 | -0.66 | 478.0 | 213.5 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - |
27 | Klaas, Tobias | D | 14.0 | M | 1608 | 1726 | +3.28 | 468.0 | 207.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | - |
28 | Bons, Gerard | C | 13.5 | M | 1747 | 1660 | -2.71 | 469.5 | 199.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
29 | Ariens, Wilfred | D | 13.5 | M | 1639 | 1602 | -1.23 | 458.5 | 196.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = |
30 | Kaemingk, Frank | D | 13.0 | M | 1529 | 1643 | +3.53 | 445.5 | 169.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
31 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | M | 1755 | 1700 | -1.87 | 467.0 | 176.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
32 | Wubs, Willem | C | 12.5 | M | 1744 | 1640 | -1.50 | 448.5 | 176.0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | - | - | ½ | - | - | - |
33 | Gerrits, Gerben | C | 12.5 | M | 1700 | 2500 | +2.50 | 445.5 | 180.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Luijting, Harmke | D | 12.5 | V | 1503 | 1548 | +0.73 | 438.0 | 170.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = |
35 | Burgers, Gerard | B | 12.0 | M | 1767 | 1715 | -1.67 | 469.0 | 175.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = |
36 | Kok, Simon | D | 12.0 | M | 1625 | 1610 | -0.76 | 434.0 | 150.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
37 | Van Kleef, Benjamin | C | 11.5 | M | 1700 | 1538 | -2.18 | 458.0 | 167.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | + |
38 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 460.0 | 160.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | M | 1700 | 1437 | -4.98 | 459.0 | 161.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 1639 | -0.60 | 457.0 | 153.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
41 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 444.5 | 151.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Wansink, Koen | D | 9.5 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 444.0 | 142.0 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = |
43 | Alkhatib, Mohamed | C | 9.0 | M | 1700 | 1439 | -8.18 | 422.0 | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | = | 1 | + |
44 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 444.5 | 132.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 440.5 | 129.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 437.0 | 127.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 435.0 | 128.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 433.0 | 124.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
49 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 420.5 | 116.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 900 | -1.00 | 437.0 | 116.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
51 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 886 | -2.08 | 417.0 | 110.75 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58