Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Sittert, Marco | B | 16.5 | 1783 | Van de Pavoordt, Max | A | 22.5 | 2140 | 0-1 |
2 | Kaemingk, Walter | D | 17.0 | 1663 | Renders, René | A | 21.0 | 2076 | 0-1 |
3 | Merza, Morris | A | 20.0 | 2239 | Schroën, Ferry | B | 16.0 | 1800 | ½-½ |
4 | Donders, Bart | C | 16.5 | 1722 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | 1927 | 1-0 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 16.5 | 1794 | Zweedijk, Jasper | D | 15.0 | 1645 | 1-0 |
6 | Rindertsma, Chris | A | 14.0 | 1899 | Kaemingk, Frank | D | 13.0 | 1529 | 1-0 |
7 | Wullur, King | C | 15.5 | 1700 | Bons, Gerard | C | 13.5 | 1747 | 1-0 |
8 | Ypma, Piet | B | 14.5 | 1760 | Kok, Simon | D | 12.0 | 1625 | 1-0 |
9 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | 1700 | Gerrits, Gerben | C | 11.5 | 1700 | 0-1 |
Bye | Klinge, Jim; Capel, Robert; Rekveldt, Tonnie; Merza, Max; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Smit, Gorrit; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Kok, Jack; Luijting, Harmke; Klaas, Tobias; Alkhatib, Mohamed; Capel, Bas; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Rademaker, Matthijs; Ariens, Wilfred; Goedhart, Eric; Van Duijnen Montijn, Otis; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Koelewijn, Jan Wout; Van Kleef, Benjamin; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58