Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 22.5 | M | 2140 | 2293 | +3.18 | 514.0 | 380.5 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Renders, René | A | 21.0 | M | 2076 | 2178 | +2.44 | 526.5 | 360.25 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
3 | Merza, Morris | A | 20.0 | M | 2239 | 2145 | -1.32 | 505.0 | 325.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 19.5 | M | 1994 | 2064 | +2.25 | 511.5 | 311.75 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
5 | Kaemingk, Walter | D | 17.0 | M | 1663 | 1771 | +2.86 | 436.0 | 230.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
6 | Van Sittert, Marco | B | 16.5 | M | 1783 | 1878 | +3.53 | 469.0 | 238.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Van der Tol, Henk | B | 16.5 | M | 1794 | 1774 | -0.60 | 460.5 | 249.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + |
8 | Donders, Bart | C | 16.5 | M | 1722 | 1762 | +1.26 | 433.5 | 234.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
9 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | M | 1927 | 1958 | +0.99 | 506.0 | 254.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
10 | Rekveldt, Tonnie | A | 16.0 | M | 1897 | 1881 | -0.40 | 474.5 | 240.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
11 | Schroën, Ferry | B | 16.0 | M | 1800 | 1845 | +1.75 | 455.5 | 225.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
12 | Capel, Bas | B | 15.5 | M | 1823 | 1953 | +3.40 | 500.5 | 241.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 |
13 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 473.0 | 232.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
14 | Wullur, King | C | 15.5 | M | 1700 | 1820 | +1.91 | 429.0 | 212.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
15 | Goedhart, Eric | C | 15.0 | M | 1716 | 1693 | -0.45 | 442.0 | 217.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 |
16 | Peters, Paul | C | 15.0 | M | 1747 | 1770 | +0.30 | 431.0 | 207.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | - | - | - |
17 | Zweedijk, Jasper | D | 15.0 | M | 1645 | 1707 | +1.69 | 422.0 | 203.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
18 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 15.0 | M | 1700 | 1658 | -1.02 | 412.0 | 196.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 |
19 | Rademaker, Matthijs | B | 14.5 | M | 1861 | 1851 | -0.34 | 481.0 | 210.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Merza, Max | B | 14.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 456.5 | 213.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
21 | Ypma, Piet | B | 14.5 | M | 1760 | 1696 | -1.56 | 434.5 | 204.5 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 |
22 | Arnts, Michel | C | 14.5 | M | 1713 | 1647 | -1.56 | 425.5 | 199.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ | 0 | = | = |
23 | Rindertsma, Chris | A | 14.0 | M | 1899 | 1859 | -1.01 | 472.0 | 202.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = |
24 | Brinkman, Remco | B | 14.0 | M | 1844 | 1795 | -0.66 | 448.0 | 206.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - |
25 | Klaas, Tobias | D | 14.0 | M | 1608 | 1726 | +3.28 | 437.0 | 200.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | = |
26 | Capel, Robert | B | 13.5 | M | 1863 | 1853 | -0.35 | 476.0 | 197.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Bons, Gerard | C | 13.5 | M | 1747 | 1670 | -2.14 | 437.0 | 193.0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 0 |
28 | Kok, Jack | D | 13.5 | M | 1621 | 1639 | +0.50 | 420.5 | 176.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = |
29 | Ariens, Wilfred | D | 13.0 | M | 1639 | 1602 | -1.23 | 431.5 | 184.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
30 | Kaemingk, Frank | D | 13.0 | M | 1529 | 1643 | +3.63 | 416.0 | 163.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
31 | Wubs, Willem | C | 12.5 | M | 1744 | 1640 | -1.50 | 421.0 | 170.25 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | - | - | ½ | - | - |
32 | Smit, Gorrit | C | 12.0 | M | 1755 | 1700 | -1.87 | 440.0 | 164.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | V | 1503 | 1548 | +0.73 | 411.5 | 159.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | 0 |
34 | Kok, Simon | D | 12.0 | M | 1625 | 1616 | -0.44 | 404.5 | 143.75 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
35 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | M | 1767 | 1715 | -1.67 | 443.0 | 162.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
36 | Gerrits, Gerben | C | 11.5 | M | 1700 | 2500 | +2.00 | 416.0 | 160.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 433.0 | 154.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | M | 1700 | 1437 | -4.98 | 433.5 | 155.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Van Kleef, Benjamin | C | 10.5 | M | 1700 | 1538 | -2.18 | 432.5 | 152.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 |
40 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 1639 | -0.60 | 430.0 | 148.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
41 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 418.0 | 146.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
42 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 419.5 | 132.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 420.5 | 128.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 416.0 | 125.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
45 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 412.5 | 123.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 411.0 | 124.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 408.5 | 120.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
48 | Alkhatib, Mohamed | C | 8.0 | M | 1700 | 1439 | -8.18 | 400.5 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + | = | 1 |
49 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 396.5 | 112.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 900 | -0.50 | 404.0 | 112.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 886 | -2.08 | 393.5 | 107.0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58