Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 21.5 | 2140 | Kaemingk, Walter | D | 17.0 | 1663 | 1-0 |
2 | Renders, René | A | 21.0 | 2076 | Merza, Morris | A | 19.0 | 2239 | 0-1 |
3 | Capel, Bas | B | 15.5 | 1823 | Klinge, Jim | A | 18.5 | 1994 | 0-1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 15.0 | 1927 | Schroën, Ferry | B | 16.0 | 1800 | 1-0 |
5 | Van Sittert, Marco | B | 15.5 | 1783 | Rademaker, Matthijs | B | 14.5 | 1861 | 1-0 |
6 | Capel, Robert | B | 12.5 | 1863 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | 1767 | 1-0 |
7 | Zweedijk, Jasper | D | 15.0 | 1645 | Rekveldt, Tonnie | A | 15.0 | 1897 | 0-1 |
8 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 15.0 | 1700 | Goedhart, Eric | C | 14.0 | 1716 | 0-1 |
9 | Bons, Gerard | C | 13.5 | 1747 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | 1755 | 0-1 |
10 | Ariens, Wilfred | D | 13.0 | 1639 | Wullur, King | C | 14.5 | 1700 | 0-1 |
11 | Kaemingk, Frank | D | 12.0 | 1529 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | 1503 | 1-0 |
12 | Ypma, Piet | B | 13.5 | 1760 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | 1700 | 1-0 |
13 | Kok, Simon | D | 11.0 | 1625 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | 1700 | 1-0 |
14 | Gerrits, Gerben | C | 10.5 | 1700 | Van Kleef, Benjamin | C | 10.5 | 1700 | 1-0 |
15 | Alkhatib, Mohamed | C | 7.0 | 1700 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | 1700 | 1-0 |
Bye | Rindertsma, Chris; Van der Tol, Henk; Merza, Max; Peters, Paul; Donders, Bart; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Kok, Jack; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58