Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rademaker, Matthijs | B | 14.5 | 1861 | Van de Pavoordt, Max | A | 20.5 | 2140 | 0-1 |
2 | Schroën, Ferry | B | 15.5 | 1800 | Renders, René | A | 20.5 | 2076 | ½-½ |
3 | Merza, Morris | A | 18.0 | 2239 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | 1767 | 1-0 |
4 | Klinge, Jim | A | 17.5 | 1994 | Rindertsma, Chris | A | 13.5 | 1899 | 1-0 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | 1794 | De Roos, Radboud | A | 15.0 | 1927 | 1-0 |
6 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | 1755 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | 1783 | 0-1 |
7 | Zweedijk, Jasper | D | 14.0 | 1645 | Capel, Robert | B | 12.5 | 1863 | 1-0 |
8 | Bons, Gerard | C | 13.5 | 1747 | Rekveldt, Tonnie | A | 14.0 | 1897 | 0-1 |
9 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | 1503 | Goedhart, Eric | C | 13.0 | 1716 | 0-1 |
10 | Wullur, King | C | 13.5 | 1700 | Ypma, Piet | B | 13.5 | 1760 | 1-0 |
11 | Kok, Simon | D | 10.5 | 1625 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | 1639 | ½-½ |
12 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | 1700 | Kok, Jack | D | 12.0 | 1621 | 0-1 |
13 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | 1700 | Gerrits, Gerben | C | 9.5 | 1700 | 0-1 |
Bye | Merza, Max; Peters, Paul; Donders, Bart; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Klaas, Tobias; Alkhatib, Mohamed; Capel, Bas; Wubs, Willem; Kaemingk, Frank; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Kaemingk, Walter; Van Duijnen Montijn, Otis; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Van Kleef, Benjamin; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Salihovic, Edvin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58