Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 20.5 | M | 2076 | 2234 | +3.05 | 457.0 | 328.25 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 20.5 | M | 2140 | 2283 | +2.94 | 450.5 | 325.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Merza, Morris | A | 18.0 | M | 2239 | 2125 | -1.68 | 440.5 | 273.5 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 17.5 | M | 1994 | 2048 | +1.61 | 448.5 | 261.75 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | ½ |
5 | Kaemingk, Walter | D | 16.5 | M | 1663 | 1775 | +2.94 | 368.5 | 205.25 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 410.5 | 215.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Schroën, Ferry | B | 15.5 | M | 1800 | 1848 | +1.75 | 388.5 | 199.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
8 | Donders, Bart | C | 15.5 | M | 1722 | 1762 | +1.26 | 373.0 | 202.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = |
9 | De Roos, Radboud | A | 15.0 | M | 1927 | 1976 | +1.34 | 443.5 | 222.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Capel, Bas | B | 15.0 | M | 1823 | 1963 | +3.67 | 435.0 | 220.0 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | = |
11 | Peters, Paul | C | 15.0 | M | 1747 | 1770 | +0.30 | 368.5 | 190.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | - |
12 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | M | 1783 | 1861 | +2.46 | 411.5 | 198.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Rademaker, Matthijs | B | 14.5 | M | 1861 | 1876 | +0.43 | 410.0 | 194.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 | = | 0 | 1 |
14 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | M | 1794 | 1747 | -1.28 | 403.5 | 203.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
15 | Merza, Max | B | 14.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 396.0 | 198.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
16 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 14.5 | M | 1700 | 1675 | -0.54 | 353.5 | 173.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
17 | Rekveldt, Tonnie | A | 14.0 | M | 1897 | 1862 | -0.89 | 419.5 | 201.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | ½ | = |
18 | Brinkman, Remco | B | 14.0 | M | 1844 | 1795 | -0.66 | 390.0 | 192.5 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = | - | - | 1 |
19 | Zweedijk, Jasper | D | 14.0 | M | 1645 | 1691 | +1.10 | 364.0 | 173.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | 0 | = | 1 |
20 | Rindertsma, Chris | A | 13.5 | M | 1899 | 1873 | -0.64 | 409.0 | 181.25 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 |
21 | Ypma, Piet | B | 13.5 | M | 1760 | 1698 | -1.40 | 380.5 | 181.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 |
22 | Bons, Gerard | C | 13.5 | M | 1747 | 1698 | -1.35 | 380.5 | 179.25 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | = | 1 | = |
23 | Wullur, King | C | 13.5 | M | 1700 | 1766 | +0.91 | 376.5 | 175.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
24 | Arnts, Michel | C | 13.5 | M | 1713 | 1647 | -1.56 | 371.5 | 172.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | ½ | 0 |
25 | Goedhart, Eric | C | 13.0 | M | 1716 | 1650 | -1.16 | 387.0 | 176.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | = | = |
26 | Klaas, Tobias | D | 13.0 | M | 1608 | 1726 | +3.28 | 383.5 | 175.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 |
27 | Capel, Robert | B | 12.5 | M | 1863 | 1867 | +0.06 | 417.0 | 173.25 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | M | 1639 | 1622 | -0.79 | 374.5 | 166.0 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Wubs, Willem | C | 12.5 | M | 1744 | 1640 | -1.50 | 365.0 | 157.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | - | - | ½ |
30 | Kok, Jack | D | 12.0 | M | 1621 | 1624 | -0.11 | 369.0 | 147.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 |
31 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | V | 1503 | 1593 | +1.42 | 355.0 | 147.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 |
32 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | M | 1767 | 1722 | -1.22 | 377.0 | 150.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
33 | Kaemingk, Frank | D | 11.5 | M | 1529 | 1636 | +3.17 | 368.0 | 136.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | M | 1755 | 1695 | -1.90 | 385.0 | 141.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = | 1 | 0 | 0 |
35 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 381.0 | 143.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
36 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | M | 1700 | 1464 | -3.95 | 378.0 | 146.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
37 | Van Kleef, Benjamin | C | 10.5 | M | 1700 | 1561 | -1.68 | 376.0 | 143.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
38 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 1772 | +0.50 | 373.0 | 137.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
39 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 368.0 | 135.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
40 | Kok, Simon | D | 10.5 | M | 1625 | 1598 | -1.06 | 352.0 | 113.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
41 | Gerrits, Gerben | C | 9.5 | M | 1700 | 2500 | +1.00 | 360.0 | 123.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 371.5 | 123.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 373.0 | 119.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 370.0 | 117.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - |
45 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 366.0 | 115.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 364.0 | 115.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 361.0 | 111.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
48 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 350.0 | 104.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - |
49 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 359.5 | 105.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 886 | -2.08 | 347.0 | 99.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51 | Alkhatib, Mohamed | C | 6.5 | M | 1700 | 1405 | -8.68 | 352.5 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58