Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rindertsma, Chris | A | 13.5 | 1899 | Van de Pavoordt, Max | A | 19.5 | 2140 | 0-1 |
2 | Klinge, Jim | A | 17.0 | 1994 | Renders, René | A | 20.0 | 2076 | ½-½ |
3 | De Roos, Radboud | A | 15.0 | 1927 | Merza, Morris | A | 17.0 | 2239 | 0-1 |
4 | Kaemingk, Walter | D | 16.5 | 1663 | Schroën, Ferry | B | 14.5 | 1800 | 0-1 |
5 | Capel, Robert | B | 11.5 | 1863 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | 1794 | 1-0 |
6 | Rademaker, Matthijs | B | 13.5 | 1861 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | 1755 | 1-0 |
7 | Burgers, Gerard | B | 11.5 | 1767 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | 1783 | 0-1 |
8 | Klaas, Tobias | D | 12.0 | 1608 | Arnts, Michel | C | 13.5 | 1713 | 1-0 |
9 | Brinkman, Remco | B | 13.0 | 1844 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | 1639 | 1-0 |
10 | Luijting, Harmke | D | 12.0 | 1503 | Ypma, Piet | B | 12.5 | 1760 | 0-1 |
11 | Kaemingk, Frank | D | 11.5 | 1529 | Zweedijk, Jasper | D | 13.0 | 1645 | 0-1 |
12 | Kok, Jack | D | 12.0 | 1621 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 13.5 | 1700 | 0-1 |
13 | Wubs, Willem | C | 12.0 | 1744 | Wullur, King | C | 13.0 | 1700 | ½-½ |
14 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | 1700 | Kok, Simon | D | 9.5 | 1625 | 0-1 |
15 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | 1700 | Gerrits, Gerben | C | 8.5 | 1700 | 0-1 |
Bye | Rekveldt, Tonnie; Merza, Max; Peters, Paul; Donders, Bart; Slottje, Pim; Alkhatib, Mohamed; Capel, Bas; Breuers, Frank; Wansink, Koen; Bons, Gerard; Waagmeester, Wouter; Goedhart, Eric; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Koelewijn, Jan Wout; Van Kleef, Benjamin; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Salihovic, Edvin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58