Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 19.0 | 2140 | Merza, Morris | A | 16.5 | 2239 | ½-½ |
2 | Renders, René | A | 19.0 | 2076 | Rademaker, Matthijs | B | 13.5 | 1861 | 1-0 |
3 | Donders, Bart | C | 15.0 | 1722 | Capel, Bas | B | 13.5 | 1823 | 0-1 |
4 | Rekveldt, Tonnie | A | 13.0 | 1897 | De Roos, Radboud | A | 14.5 | 1927 | ½-½ |
5 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | 1783 | Capel, Robert | B | 11.5 | 1863 | 1-0 |
6 | Schroën, Ferry | B | 14.0 | 1800 | Van der Tol, Henk | B | 14.0 | 1794 | ½-½ |
7 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | 1755 | Kaemingk, Walter | D | 15.5 | 1663 | 0-1 |
8 | Arnts, Michel | C | 13.0 | 1713 | Peters, Paul | C | 14.5 | 1747 | ½-½ |
9 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | 1639 | Kaemingk, Frank | D | 10.5 | 1529 | 0-1 |
10 | Kok, Simon | D | 9.5 | 1625 | Bons, Gerard | C | 12.0 | 1747 | 0-1 |
11 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 12.5 | 1700 | Van Kleef, Benjamin | C | 10.5 | 1700 | 1-0 |
12 | Wullur, King | C | 12.0 | 1700 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | 1700 | 1-0 |
13 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | 1700 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.5 | 1700 | 1-0 |
Bye | Klinge, Jim; Rindertsma, Chris; Merza, Max; Burgers, Gerard; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Kok, Jack; Luijting, Harmke; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Zweedijk, Jasper; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Goedhart, Eric; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Koelewijn, Jan Wout; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Salihovic, Edvin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58