Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 19.0 | M | 2076 | 2263 | +2.93 | 398.0 | 285.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 | = |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 19.0 | M | 2140 | 2298 | +2.60 | 389.0 | 280.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 16.5 | M | 1994 | 2048 | +1.50 | 382.5 | 225.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
4 | Merza, Morris | A | 16.5 | M | 2239 | 2104 | -1.68 | 375.5 | 230.25 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | = |
5 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 349.5 | 199.25 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | Kaemingk, Walter | D | 15.5 | M | 1663 | 1779 | +2.63 | 317.5 | 179.75 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
7 | Donders, Bart | C | 15.0 | M | 1722 | 1779 | +1.62 | 318.0 | 182.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | De Roos, Radboud | A | 14.5 | M | 1927 | 1983 | +1.52 | 380.5 | 198.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
9 | Peters, Paul | C | 14.5 | M | 1747 | 1782 | +0.35 | 315.5 | 169.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 |
10 | Van der Tol, Henk | B | 14.0 | M | 1794 | 1758 | -0.89 | 347.5 | 180.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 | 0 |
11 | Schroën, Ferry | B | 14.0 | M | 1800 | 1847 | +1.44 | 334.0 | 164.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Capel, Bas | B | 13.5 | M | 1823 | 1959 | +3.31 | 376.5 | 184.5 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 |
13 | Rademaker, Matthijs | B | 13.5 | M | 1861 | 1874 | +0.30 | 351.5 | 169.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 | = |
14 | Merza, Max | B | 13.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 341.5 | 170.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
15 | Rekveldt, Tonnie | A | 13.0 | M | 1897 | 1858 | -0.93 | 362.5 | 172.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 |
16 | Rindertsma, Chris | A | 13.0 | M | 1899 | 1879 | -0.44 | 347.0 | 160.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
17 | Brinkman, Remco | B | 13.0 | M | 1844 | 1775 | -0.90 | 337.5 | 168.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = | - |
18 | Arnts, Michel | C | 13.0 | M | 1713 | 1666 | -0.97 | 321.5 | 155.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 |
19 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | M | 1783 | 1836 | +1.37 | 357.0 | 158.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | M | 1639 | 1654 | +0.10 | 323.5 | 152.0 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Zweedijk, Jasper | D | 12.5 | M | 1645 | 1679 | +0.76 | 315.0 | 143.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | 0 |
22 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 12.5 | M | 1700 | 1632 | -1.43 | 306.0 | 138.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = |
23 | Goedhart, Eric | C | 12.0 | M | 1716 | 1650 | -1.16 | 335.5 | 152.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
24 | Bons, Gerard | C | 12.0 | M | 1747 | 1683 | -1.68 | 332.0 | 149.75 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | = |
25 | Ypma, Piet | B | 12.0 | M | 1760 | 1683 | -1.58 | 331.0 | 151.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = | = |
26 | Wullur, King | C | 12.0 | M | 1700 | 1730 | +0.35 | 326.5 | 145.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
27 | Wubs, Willem | C | 12.0 | M | 1744 | 1638 | -1.44 | 310.5 | 138.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | - |
28 | Capel, Robert | B | 11.5 | M | 1863 | 1876 | +0.27 | 362.5 | 150.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
29 | Klaas, Tobias | D | 11.5 | M | 1608 | 1707 | +2.64 | 333.5 | 144.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | = |
30 | Kok, Jack | D | 11.5 | M | 1621 | 1632 | +0.28 | 317.0 | 130.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
31 | Luijting, Harmke | D | 11.5 | V | 1503 | 1617 | +1.60 | 304.5 | 130.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = | = |
32 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 330.0 | 132.5 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
33 | Smit, Gorrit | C | 11.0 | M | 1755 | 1727 | -0.91 | 327.5 | 131.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = | 1 |
34 | Burgers, Gerard | B | 11.0 | M | 1767 | 1743 | -0.74 | 324.0 | 135.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 |
35 | Böcek, Sabri | C | 10.5 | M | 1700 | 1502 | -2.85 | 326.0 | 135.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
36 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 1772 | +0.50 | 325.0 | 128.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Van Kleef, Benjamin | C | 10.5 | M | 1700 | 1597 | -1.18 | 324.5 | 133.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 319.0 | 125.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
39 | Kaemingk, Frank | D | 10.5 | M | 1529 | 1634 | +2.86 | 319.0 | 117.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
40 | Kok, Simon | D | 9.5 | M | 1625 | 1582 | -1.33 | 303.5 | 93.5 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
41 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 324.0 | 114.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 327.0 | 110.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 325.0 | 109.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
44 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 321.5 | 108.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 319.5 | 107.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
46 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 316.5 | 103.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - |
47 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 305.5 | 96.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - |
48 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 316.0 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 316.0 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 296.0 | 92.0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.5 | M | 1700 | 1404 | -8.18 | 307.5 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58